各國賴氨酸進出口數據表
來源: 作者: 時間: 2013-07-02
一至當月出口金額(萬美元) | 一至當月進口金額(萬美元) | 一至當月出口數量 | 一至當月進口數量 | 當期出口金額(萬美元) | 當期進口金額(萬美元) | 當期出口數量 | 當期進口數量 | 一至當月出口金額比同期(美元) | 一至當月進口金額比同期(美元) | 一至當月出口數量比同期 | 一至當月進口數量比同期 | 出口金額比同期(美元) | 進口金額比同期(美元) | 出口數量比同期 | 進口數量比同期 |
孟加拉國 | 28.91 | 0.00 | 157.400 | 0.000 | 2.50 | 0.00 | 18.600 | 0.000 | -0.37 | 16.61 | 573.10 | 2,761.54 | ||||
緬甸 | 0.94 | 0.00 | 5.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
塞浦路斯 | 4.08 | 0.00 | 21.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -70.95 | -68.18 | ||||||
朝鮮 | 1.96 | 0.00 | 10.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 612.73 | 1,900.00 | -100.00 | -100.00 | ||||
香港 | 0.85 | 0.00 | 2.025 | 0.000 | 0.84 | 0.00 | 2.000 | 0.000 | -83.28 | -90.58 | ||||||
印度 | 64.40 | 0.00 | 268.326 | 0.000 | 18.78 | 0.00 | 74.675 | 0.000 | -24.69 | -5.11 | 110.73 | 82.13 | ||||
印度尼西亞 | 287.07 | 0.00 | 1,497.000 | 0.000 | 46.71 | 0.00 | 252.175 | 0.000 | -22.94 | -9.69 | -62.85 | -56.09 | ||||
伊朗 | 10.00 | 0.00 | 53.300 | 0.000 | 8.46 | 0.00 | 49.500 | 0.000 | 4,248.57 | 10,560.00 | ||||||
以色列 | 88.52 | 0.00 | 747.800 | 0.000 | 14.23 | 0.00 | 144.000 | 0.000 | 241.51 | 657.07 | 87.35 | 481.23 | ||||
日本 | 462.93 | 51.31 | 2,327.903 | 18.020 | 105.15 | 1.51 | 545.501 | 0.330 | 56.29 | 0.03 | 111.15 | 8.55 | -3.48 | -71.52 | 26.98 | -84.65 |
約旦 | 45.14 | 0.00 | 247.500 | 0.000 | 16.78 | 0.00 | 99.000 | 0.000 | 10.49 | 36.01 | ||||||
科威特 | 9.87 | 0.00 | 50.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
黎巴嫩 | 0.17 | 0.00 | 0.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -95.88 | -97.22 | ||||||
馬來西亞 | 322.10 | 0.00 | 1,760.000 | 0.000 | 64.65 | 0.00 | 392.050 | 0.000 | -15.99 | 0.94 | 12.14 | 47.94 | ||||
巴基斯坦 | 211.41 | 0.00 | 1,513.525 | 0.000 | 31.50 | 0.00 | 222.825 | 0.000 | 46.12 | 68.99 | -49.17 | -50.83 | ||||
菲律賓 | 164.82 | 0.00 | 1,099.360 | 0.000 | 36.62 | 0.00 | 224.860 | 0.000 | 505.49 | 998.48 | 505.22 | 1,034.51 | ||||
沙特阿拉伯 | 64.73 | 0.00 | 330.150 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -14.74 | -5.82 | -100.00 | -100.00 | ||||
新加坡 | 1.85 | 0.00 | 1.750 | 0.000 | 1.24 | 0.00 | 1.000 | 0.000 | -74.77 | -82.11 | -32.60 | -59.02 | ||||
韓國 | 14.46 | 1.60 | 65.600 | 4.000 | 1.87 | 0.00 | 2.150 | 0.000 | -43.43 | -79.81 | 80.22 | 217.46 | -68.88 | -89.06 | ||
斯里蘭卡 | 90.25 | 0.00 | 529.500 | 0.000 | 13.75 | 0.00 | 106.000 | 0.000 | -25.86 | -3.90 | -50.69 | -15.87 | ||||
泰國 | 281.35 | 186.12 | 1,458.450 | 1,122.000 | 60.62 | 35.64 | 330.150 | 231.000 | 20.87 | -49.76 | 44.59 | -34.62 | 21.84 | -51.48 | 50.67 | -36.36 |
土耳其 | 192.41 | 0.00 | 1,237.500 | 0.000 | 37.10 | 0.00 | 358.000 | 0.000 | -11.37 | 15.22 | -21.06 | 38.99 | ||||
阿聯酋 | 0.09 | 0.00 | 0.250 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -96.39 | -97.52 | ||||||
越南 | 280.10 | 0.00 | 1,587.650 | 0.000 | 58.23 | 0.00 | 349.500 | 0.000 | -40.83 | -23.55 | 11.03 | 44.87 | ||||
中國(大陸) | 0.00 | 6.66 | 0.000 | 33.005 | 0.00 | 6.57 | 0.000 | 33.000 | -44.23 | -33.96 | ||||||
臺灣省 | 144.02 | 0.00 | 703.725 | 0.000 | 6.35 | 0.00 | 22.325 | 0.000 | 19.46 | 35.53 | -57.07 | -67.12 | ||||
哈薩克斯坦 | 13.23 | 0.00 | 67.000 | 0.000 | 6.09 | 0.00 | 34.000 | 0.000 | -8.51 | 13.56 | ||||||
埃及 | 131.73 | 0.00 | 690.305 | 0.000 | 11.38 | 0.00 | 62.005 | 0.000 | 28.22 | 51.88 | 3.63 | 25.26 | ||||
加納 | 29.23 | 0.00 | 122.000 | 0.000 | 7.11 | 0.00 | 34.000 | 0.000 | 115.14 | 151.55 | 99.96 | 106.06 | ||||
肯尼亞 | 31.37 | 0.00 | 164.500 | 0.000 | 6.23 | 0.00 | 35.000 | 0.000 | 106.72 | 143.67 | 74.12 | 112.12 | ||||
利比亞 | 3.30 | 0.00 | 16.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
馬達加斯加 | 7.83 | 0.00 | 41.500 | 0.000 | 1.53 | 0.00 | 10.000 | 0.000 | ||||||||
毛里求斯 | 12.49 | 0.00 | 63.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 9.77 | 24.51 | -100.00 | -100.00 | ||||
摩洛哥 | 0.28 | 0.00 | 1.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -98.16 | -98.53 | ||||||
莫桑比克 | 3.03 | 0.00 | 17.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -15.49 | 3.03 | ||||||
納米比亞 | 20.93 | 0.00 | 111.500 | 0.000 | 8.41 | 0.00 | 49.500 | 0.000 | ||||||||
尼日利亞 | 31.67 | 0.00 | 158.000 | 0.000 | 0.75 | 0.00 | 2.000 | 0.000 | -51.85 | -44.95 | ||||||
南非 | 398.87 | 0.00 | 2,091.900 | 0.000 | 93.37 | 0.00 | 537.900 | 0.000 | -19.05 | -5.59 | -0.05 | 25.82 | ||||
蘇丹 | 49.02 | 0.00 | 251.500 | 0.000 | 29.35 | 0.00 | 153.500 | 0.000 | 340.43 | 408.08 | 725.30 | 830.30 | ||||
坦桑尼亞 | 3.08 | 0.00 | 17.500 | 0.000 | 3.08 | 0.00 | 17.500 | 0.000 | -23.41 | -2.78 | -23.41 | -2.78 | ||||
津巴布韋 | 6.13 | 0.00 | 31.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 72.39 | 90.91 | ||||||
比利時 | 960.40 | 0.00 | 5,219.500 | 0.000 | 0.29 | 0.00 | 1.000 | 0.000 | 126.16 | -100.00 | 183.32 | -97.23 | -97.56 | |||
丹麥 | 495.81 | 0.00 | 2,790.000 | 0.000 | 65.72 | 0.00 | 390.000 | 0.000 | -24.45 | -7.92 | -38.66 | -23.53 | ||||
英國 | 79.02 | 0.00 | 372.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -63.63 | -61.99 | -100.00 | -100.00 | ||||
德國 | 491.93 | 0.01 | 2,306.260 | 0.000 | 13.57 | 0.00 | 21.020 | 0.000 | 348.28 | -87.03 | 480.02 | -69.18 | -100.00 | -88.45 | ||
法國 | 43.20 | 74.43 | 209.300 | 203.152 | 0.87 | 1.94 | 0.400 | 1.000 | -41.34 | 249.10 | -38.89 | 153.94 | ||||
意大利 | 95.23 | 0.00 | 443.700 | 0.000 | 3.43 | 0.00 | 3.500 | 0.000 | -27.17 | -14.96 | -17.09 | -22.22 | ||||
荷蘭 | 2,198.95 | 0.00 | 11,428.300 | 0.000 | 38.10 | 0.00 | 198.600 | 0.000 | -16.54 | -4.10 | -69.18 | -64.97 | ||||
希臘 | 22.26 | 0.00 | 115.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
葡萄牙 | 1.45 | 0.00 | 1.600 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -90.56 | -97.04 | ||||||
西班牙 | 106.20 | 0.00 | 543.596 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 53.37 | 80.00 | -100.00 | -100.00 | ||||
芬蘭 | 26.73 | 0.00 | 155.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 231.99 | 342.86 | -100.00 | -100.00 | ||||
匈牙利 | 12.42 | 0.00 | 64.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 8.22 | 31.48 | -100.00 | -100.00 | ||||
波蘭 | 49.48 | 0.00 | 243.300 | 0.000 | 0.08 | 0.00 | 0.300 | 0.000 | 6.41 | 18.02 | 135.71 | 200.00 | ||||
羅馬尼亞 | 0.82 | 0.00 | 4.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -77.10 | -75.76 | -100.00 | -100.00 | ||||
瑞典 | 0.03 | 0.00 | 0.075 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -40.00 | -40.00 | ||||||
瑞士 | 0.12 | 0.00 | 0.075 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -98.96 | -100.00 | -99.84 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
愛沙尼亞 | 5.47 | 0.00 | 54.000 | 0.000 | 5.47 | 0.00 | 54.000 | 0.000 | -27.03 | 63.64 | ||||||
拉脫維亞 | 189.39 | 0.00 | 1,011.050 | 0.000 | 45.25 | 0.00 | 271.000 | 0.000 | -57.11 | -48.19 | 531.94 | 721.21 | ||||
立陶宛 | 76.86 | 0.00 | 421.500 | 0.000 | 21.03 | 0.00 | 131.500 | 0.000 | -85.38 | -82.24 | -81.11 | -73.45 | ||||
格魯吉亞 | 5.54 | 0.00 | 28.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 49.12 | 72.73 | ||||||
白俄羅斯 | 131.81 | 0.00 | 634.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -0.72 | 15.38 | ||||||
俄羅斯 | 2,664.09 | 0.00 | 14,289.000 | 0.000 | 403.28 | 0.00 | 2,405.000 | 0.000 | -3.77 | 17.30 | -26.66 | -2.16 | ||||
烏克蘭 | 403.16 | 0.00 | 2,347.650 | 0.000 | 18.54 | 0.00 | 180.000 | 0.000 | 38.81 | 77.85 | ||||||
斯洛文尼亞 | 9.60 | 0.00 | 48.300 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -17.62 | -8.00 | ||||||
克羅地亞 | 87.43 | 0.00 | 441.200 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 68.43 | 91.00 | ||||||
捷克 | 0.02 | 0.00 | 0.025 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -61.88 | -75.00 | ||||||
塞爾維亞 | 17.14 | 0.00 | 80.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
黑山 | 9.40 | 0.00 | 46.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 166.09 | 200.00 | ||||||
阿根廷 | 58.15 | 0.00 | 303.500 | 0.000 | 30.56 | 0.00 | 168.400 | 0.000 | 170.53 | 343.42 | 150.33 | 211.13 | ||||
巴巴多斯 | 3.28 | 0.00 | 17.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
巴西 | 13.95 | 0.00 | 40.700 | 0.000 | 12.06 | 0.00 | 37.000 | 0.000 | 26.25 | -100.00 | 244.92 | -100.00 | 3,346.83 | 3,600.00 | ||
智利 | 187.71 | 0.00 | 1,004.000 | 0.000 | 42.25 | 0.00 | 249.000 | 0.000 | 250.06 | 305.44 | -8.80 | 16.02 | ||||
哥倫比亞 | 125.07 | 0.00 | 728.500 | 0.000 | 6.68 | 0.00 | 33.500 | 0.000 | 89.26 | 145.29 | ||||||
哥斯達黎加 | 6.60 | 0.00 | 33.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
多米尼加共和國 | 2.66 | 0.00 | 15.800 | 0.000 | 2.53 | 0.00 | 15.500 | 0.000 | -88.90 | -85.50 | -63.96 | -53.03 | ||||
厄瓜多爾 | 54.34 | 0.00 | 281.520 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1,292.89 | 1,565.80 | ||||||
危地馬拉 | 6.18 | 0.00 | 33.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -32.46 | -11.84 | ||||||
墨西哥 | 183.03 | 0.00 | 958.588 | 0.000 | 14.61 | 0.00 | 90.750 | 0.000 | 3,944.22 | 14,395.51 | 1,288.94 | 16,768.03 | ||||
巴拿馬 | 26.95 | 0.00 | 150.500 | 0.000 | 2.64 | 0.00 | 16.500 | 0.000 | ||||||||
巴拉圭 | 15.06 | 0.00 | 78.100 | 0.000 | 6.49 | 0.00 | 34.000 | 0.000 | 1,411.80 | 1,781.93 | 552.01 | 719.28 | ||||
秘魯 | 20.19 | 0.00 | 116.475 | 0.000 | 7.60 | 0.00 | 49.700 | 0.000 | 412.64 | 573.46 | 3,230.57 | 8,936.36 | ||||
薩爾瓦多 | 5.01 | 0.00 | 29.000 | 0.000 | 2.51 | 0.00 | 16.500 | 0.000 | ||||||||
烏拉圭 | 0.17 | 0.00 | 0.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
委內瑞拉 | 232.93 | 0.00 | 1,273.650 | 0.000 | 91.03 | 0.00 | 509.000 | 0.000 | 101.86 | 152.41 | 176.94 | 242.76 | ||||
加拿大 | 280.95 | 0.00 | 1,469.475 | 0.000 | 10.96 | 0.00 | 59.500 | 0.000 | -14.54 | 0.87 | -72.89 | -67.49 | ||||
美國 | 2,146.67 | 334.20 | 11,502.969 | 2,025.009 | 340.41 | 57.50 | 1,890.479 | 375.000 | 77.99 | -27.05 | 115.17 | 0.00 | 28.06 | -60.34 | 48.70 | -44.45 |
澳大利亞 | 89.63 | 0.00 | 575.205 | 0.000 | 7.42 | 0.00 | 37.415 | 0.000 | 54.80 | 120.25 | 243.79 | 574.14 | ||||
新西蘭 | 5.91 | 0.00 | 31.375 | 0.000 | 2.75 | 0.00 | 15.800 | 0.000 | 2,665.11 | 7,552.44 | 2,960.33 | 5,166.67 | ||||
國家合計 | 15,162.94 | 654.34 | 81,461.707 | 3,405.186 | 1,888.81 | 103.15 | 11,009.080 | 640.330 | 7.73 | -35.92 | 30.53 | -22.33 | -13.88 | -53.95 | 9.26 | -38.44 |
上一篇 | NYMEX原油期貨擴大漲幅 突破97美元關口
下一篇 | 各國蛋氨酸進出口數據表
一周熱點
- 2022-03-10農業農村部辦公廳關于印發2022年生豬等畜禽屠宰質量安全風險監測計劃的通知
- 2022-03-09俄羅斯港口貨運受阻 小麥出口格局或生變
- 2022-02-28農業農村部關于印發《“十四五”全國飼草產業發展規劃》的通知
- 2022-02-07全球多地爆發非瘟疫情!泰國母豬損失60%
- 2022-01-24美國大豆出口上周對中國裝運125萬噸大豆
- 2022-01-24截至1月21日的一周,巴西港口大豆價格四周來第三次上漲
- 2022-01-24中國買家再次出手,芝加哥大豆和玉米應聲走高
- 2022-01-24美國私人出口商報告對未知目的地銷售247,800噸玉米
- 2022-01-24全球飼糧市場一周要聞:傳言中國采購,地緣政治緊張,飼糧價格走高
- 2022-01-24中國買家再次出手 芝加哥大豆和玉米應聲走高