蛋氨酸價格參考 元/公斤 | ||
地區(qū) | 固體 | 液體 |
華東地區(qū) | 25.5-26.5 | 20.5-21.5 |
華南地區(qū) | 25.5-26.5 | 20.5-21.5 |
西南地區(qū) | 25.5-26.5 | 20.5-21.5 |
華北地區(qū) | 25.5-26.5 | 20.5-21.5 |
華中地區(qū) | 25.5-26.5 | 20.5-21.5 |
東北地區(qū) | 25.5-26.5 | 20.5-21.5 |
![]() |
國內(nèi)各地蛋氨酸市場價格參考 |
作者: | 來源: | 日期:2013-09-12 |
|
|
管理員信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權(quán)所有 《中國飼料》雜志社 Email:feedchina1@163.com |