2013-09-16蛋氨酸價格參考 元/公斤 | ||
地區 | 固體 | 液體 |
華東地區 | 25.5-26.5 | 20.5-21.5 |
華南地區 | 25.5-26.5 | 20.5-21.5 |
西南地區 | 25.5-26.5 | 20.5-21.5 |
華北地區 | 25.5-26.5 | 20.5-21.5 |
華中地區 | 25.5-26.5 | 20.5-21.5 |
東北地區 | 25.5-26.5 | 20.5-21.5 |
![]() |
蛋氨酸參考價格 |
作者: | 來源: | 日期:2013-09-16 |
|
|
管理員信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權所有 《中國飼料》雜志社 Email:feedchina1@163.com |