2013-11-08蛋氨酸價格參考 元/公斤 | ||
地區 | 固體 | 液體 |
華東地區 | 26.0-26.7 | 20.2-21.0 |
華南地區 | 26.0-26.8 | 20.2-21.0 |
西南地區 | 26.0-26.7 | 20.2-21.0 |
華北地區 | 26.0-26.8 | 20.2-21.0 |
華中地區 | 26.0-26.7 | 20.2-21.0 |
東北地區 | 26.0-26.8 | 20.2-21.0 |
![]() |
蛋氨酸價格參考 |
作者: | 來源: | 日期:2013-11-08 |
|
|
管理員信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權所有 《中國飼料》雜志社 Email:feedchina1@163.com |