(單位:百萬(wàn)噸,括號(hào)內(nèi)為占世界總量的%)
產(chǎn)量 | 出口 | 進(jìn)口 | 消費(fèi) | |
世界總量 | 109.54 | 36.44 | 36.19 | 109.2 |
豆粕占10種主要油籽粕的% | 55.7 | 64 | 63.9 | 55.7 |
美國(guó) | 34.39(31.4) | 6.4(17.6) | 28.06(25.7) | |
巴西 | 17.44(15.9) | 10.75(29.5) | 6.65(6.1) | |
阿根廷 | 13.67(12.5) | 13.35(36.6) | ||
歐盟15國(guó) | 12.43(11.30) | 1.48(4.1) | 16.7(46.1) | 27.65(25.3) |
中國(guó) | 10.85(9.9) | 11.31(10.4) | ||
印度 | 3.48(3.2) | 2.56(7.0) | ||
墨西哥 | 2.96(2.7) | 3.21(2.9) | ||
日本 | 2.86(2.7) | 3.62(3.3) | ||
中國(guó)臺(tái)灣 | 1.77(1.6) | 1.8(1.6) | ||
加拿大 | 1.33(1.2) | 2.05(1.2) | ||
韓國(guó) | 1.02(0.9) | 1.04(2.9) | 2.04(1.9) | |
其他國(guó)家 | 7.34(6.7) | 1.90(5.2) | 14.81(41.2) | 17.78(16.3) |
摘自油世界