出口國 | 百萬短噸 | 百萬公噸 | |
Argentina (阿根廷) | 15.8 | 14.4 | |
Brazil (巴西) | 11.3 | 10.3 | |
United States (美國) | 6.9 | 6.3 | |
EU-15 (歐盟) | 5.6 | 5.1 | |
India (印度) | 2.5 | 2.3 | |
Other (其他) | 1.7 | 1.5 | |
Total(合計) | 43.8 | . | 39.7 |
![]() |
2000年世界豆粕出口量 |
作者: | 來源: | 日期:2003-01-01 |
|
|
管理員信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權所有 《中國飼料》雜志社 Email:feedchina1@163.com |