免播放器av少妇影院-欧美xxxxbbbb在线播放-中文字幕在线视频播放-久久久久久国产精品免费免|www.jhygf.com

當前位置: 首頁 » 海關進出口 » 正文

2001年12月大豆進出口統計

  作者: 來源: 日期:2003-01-01  

單位:噸

當期出口數量 當期進口數量 一至當月進口數量 一至當月出口數量 一至當月進口數量比同期 一至當月出
口數量比同期
國家合計 66,098.185 1,138,081.215 13,937,246.885 248,250.581 33.80 18.29
美國 30.610 944,563.800 5,726,387.938 993.113 5.77 1,339.54
阿根廷 0.000 152,662.968 5,020,379.674 0.000 80.31 0.00
巴西 0.000 39,580.774 3,160,288.959 0.000 49.10 0.00
俄羅斯 0.000 184.300 15,208.530 542.000 -65.12 171.00
加拿大 0.000 1,032.525 14,805.350 0.408 -72.82 -89.45
朝鮮 41,444.978 0.000 65.000 45,426.428 -29.35 -1.06
中國 0.000 38.950 38.950 0.000    0.00
香港 87.680 0.000 28.485 985.121 9.14 2.08
日本 12,564.196 17.898 21.198 131,669.193 1,477.23 7.03
韓國 8,241.490 0.000 20.000 43,047.255 3,471.43 37.99
臺灣省 305.996 0.000 2.801 1,527.310 -97.90 -20.36
印度 200.000 0.000 0.000 200.000    0.00
印度尼西亞 38.640 0.000 0.000 38.640    -62.06
馬來西亞 321.635 0.000 0.000 1,707.373 -100.00 19.55
新加坡 36.900 0.000 0.000 176.250    2,171.56
越南 890.000 0.000 0.000 10,989.940    1,666.87
比利時 480.000 0.000 0.000 2,280.000    50.00
丹麥 540.000 0.000 0.000 1,580.000    1,053,233.33
英國 420.000 0.000 0.000 759.602    137.35
德國 20.000 0.000 0.000 2,246.125    3,643.54
法國 168.000 0.000 0.000 1,448.000    178.46
荷蘭 140.000 0.000 0.000 1,339.572 -100.00 280.93
西班牙 80.060 0.000 0.000 81.060    433.29
烏克蘭 0.000 0.000 0.000 2.000    0.00
斐濟 0.000 0.000 0.000 14.750    0.00
澳門 0.000 0.000 0.000 7.730    41.19
非律賓 88.000 0.000 0.000 831.150    -45.45
泰國 0.000 0.000 0.000 0.095 -100.00 -98.10
南非 0.000 0.000 0.000 0.300    21.95
委內瑞拉 0.000 0.000 0.000 245.500    0.00
澳大利亞 0.000 0.000 0.000 2.480    0.00
科威特 0.000 0.000 0.000 0.050    0.00
斯里蘭卡 0.000 0.000 0.000 0.200    0.00
尼日利亞 0.000 0.000 0.000 0.006    0.00
瑞典 0.000 0.000 0.000 0.090    0.00
哥倫比亞 0.000 0.000 0.000 108.000    0.00
新西蘭 0.000 0.000 0.000 0.840    0.00

 
 相關新聞  
管理員信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權所有 《中國飼料》雜志社
Email:feedchina1@163.com