免播放器av少妇影院-欧美xxxxbbbb在线播放-中文字幕在线视频播放-久久久久久国产精品免费免|www.jhygf.com

當(dāng)前位置: 首頁 » 海關(guān)進(jìn)出口 » 正文

2002年2月大豆進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

  作者: 來源: 日期:2003-01-01  
單位:噸

當(dāng)期出
口數(shù)量
當(dāng)期進(jìn)
口數(shù)量
一至當(dāng)月
進(jìn)口數(shù)量
一至當(dāng)月
出口數(shù)量
一至當(dāng)月進(jìn)
口數(shù)量比同期
一至當(dāng)月出
口數(shù)量比同期
國(guó)家合計(jì) 24,323.264 472,790.597 1,058,840.430 39,012.604 -1.18 11.72
美國(guó) 118.211 471,726.647 1,056,523.828 149.758 1.03 843.95
加拿大 0.000 1,008.450 2,251.800 0.000 -19.01 0.00
巴西 0.000 0.000 8.402 0.000 -99.93 0.00
臺(tái)灣省 99.998 0.000 0.900 299.998    115.52
法國(guó) 519.997 0.000 0.000 1,306.997    1,207.00
日本 12,497.073 0.000 0.000 16,782.686    -35.53
澳門 7.560 0.000 0.000 12.956    4,218.67
朝鮮 5,080.500 55.500 55.500 6,267.500    927.46
韓國(guó) 3,360.975 0.000 0.000 7,302.715    24.34
英國(guó) 0.000 0.000 0.000 500.000    525.00
馬來西亞 252.160 0.000 0.000 338.690    7.73
智利 0.000 0.000 0.000 0.200    0.00
新加坡 21.000 0.000 0.000 30.000    -25.00
荷蘭 39.980 0.000 0.000 99.004    0.00
香港 245.665 0.000 0.000 680.455    1,129.59
越南 175.000 0.000 0.000 2,539.000    16,826.67
非律賓 169.400 0.000 0.000 426.900    238.81
比利時(shí) 0.000 0.000 0.000 540.000    -64.00
澳大利亞 40.000 0.000 0.000 40.000    0.00
斯里蘭卡 22.000 0.000 0.000 22.000    0.00
科威特 18.000 0.000 0.000 18.000    0.00
印度尼西亞 61.000 0.000 0.000 61.000    0.00
丹麥 1,020.000 0.000 0.000 1,020.000    0.00
新西蘭 1.900 0.000 0.000 1.900    0.00
德國(guó) 422.545 0.000 0.000 422.545    2,012.20
俄羅斯 150.300 0.000 0.000 150.300 -100.00 0.00

 
 相關(guān)新聞  
管理員信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權(quán)所有 《中國(guó)飼料》雜志社
Email:feedchina1@163.com