免播放器av少妇影院-欧美xxxxbbbb在线播放-中文字幕在线视频播放-久久久久久国产精品免费免|www.jhygf.com

當前位置: 首頁 » 海關進出口 » 正文

2002年12月大豆進出口統計

  作者: 來源: 日期:2003-01-01  
 國家 當期出
口數量
當期進口數量 一至當月
進口數量
一至當月
出口數量
一至當月進
口數量比同期
一至當月出口
數量比同期
國家合計 21,497.110 1,060,702.785 11,315,217.593 275,766.785 -18.81 11.08
美國 28.433 853,384.028 4,618,797.464 868.911 -19.34 -12.51
巴西 0.000 98,410.877 3,909,498.614 21.000 23.71 0.00
阿根廷 0.000 107,744.120 2,774,536.735 0.000 -44.73 0.00
加拿大 323.857 1,163.760 11,998.755 409.357 -18.96 100,232.60
朝鮮 60.000 0.000 339.500 48,317.500 422.31 6.36
香港 234.849 0.000 26.100 2,144.182 -8.37 117.66
緬甸 0.000 0.000 10.000 0.000   0.00
泰國 0.000 0.000 6.000 0.000   -100.00
臺灣省 429.529 0.000 4.420 2,871.797 57.80 88.03
印度尼西亞 0.000 0.000 0.004 712.000   1,742.65
馬來西亞 274.660 0.000 0.001 3,388.740   98.48
日本 11,711.642 0.000 0.000 134,607.676 -100.00 2.23
澳門 6.570 0.000 0.000 150.617   1,848.47
非律賓 132.000 0.000 0.000 1,675.450   101.58
卡塔爾 0.000 0.000 0.000 15.000   0.00
新加坡 21.500 0.000 0.000 220.760   25.25
韓國 5,542.940 0.000 0.000 48,044.474 -100.00 11.61
斯里蘭卡 0.000 0.000 0.000 157.940   78,870.00
阿聯酋 0.000 0.000 0.000 46.000   0.00
越南 2,026.130 0.000 0.000 20,226.290   84.04
加蓬 0.000 0.000 0.000 2.000   0.00
毛里塔尼亞 0.000 0.000 0.000 0.130   0.00
南非 0.000 0.000 0.000 19.150   6,283.33
蘇丹 0.000 0.000 0.000 6.500   0.00
比利時 0.000 0.000 0.000 784.500   -65.59
丹麥 560.000 0.000 0.000 3,737.740   136.57
英國 22.000 0.000 0.000 1,162.000   52.97
德國 20.000 0.000 0.000 2,075.034   -7.62
法國 1.000 0.000 0.000 2,732.469   88.71
意大利 21.000 0.000 0.000 104.078   0.00
荷蘭 60.000 0.000 0.000 809.974   -39.53
西班牙 1.000 0.000 0.000 121.000   49.27
俄羅斯 0.000 0.000 0.000 160.246 -100.00 -70.43
斯洛伐克 0.000 0.000 0.000 0.020   0.00
智利 0.000 0.000 0.000 0.200   0.00
澳大利亞 0.000 0.000 0.000 80.000   3,125.81
新西蘭 20.000 0.000 0.000 76.050   8,953.57
科威特 0.000 0.000 0.000 18.000   35,900.00
 
 相關新聞  
管理員信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權所有 《中國飼料》雜志社
Email:feedchina1@163.com