北京9月15日消息:以下是中國海關總署周五公布的1-8月中國糧食、大豆、糖、棉花以及橡膠等農產品進出口統計初步數據。
本月稍晚海關將公布詳細數據:
8月 1-8月
數量(噸) 數量(噸) 同比變化(%)*
進口量:
小麥 50,000 430,000 -86.4
大麥 180,000 1,580,000 1.7
大米 30,000 450,000 58.2
玉米 50,000 60,000 6376.4
大豆 3,020,000 19,460,000 10.3
豆油 60,000 920,000 -19.3
棕櫚油 570,000 2,710,000 49.9
菜籽油 0 0 -97.1
豆粕 39,353 663,077 2140.0
魚粉 170,000 790,000 -35.4
糖 130,000 790,000 -11.6
棉花 290,000 3,030,000 103.4
天然橡膠 170,000 1,020,000 19.7
合成橡膠 127,296 919,073 29.5
出口量:
大米 90,000 780,000 52.5
玉米 10,000 2,290,000 -65.5
大豆 30,000 250,000 -14.5
豆油 12,418 69,823 139.3
菜籽油 445 49,147 748.3
糖 36,368 128,591 -18.6