免播放器av少妇影院-欧美xxxxbbbb在线播放-中文字幕在线视频播放-久久久久久国产精品免费免|www.jhygf.com

當前位置: 首頁 » 海關進出口 » 正文

USDA豆油月度供需報告(2006年10月12日)

  作者: 來源: 日期:2006-10-13  
世界豆油供需平衡表
年份 01/02 02/03 03/04 04/05* 05/06*     06/07*    
-- -- -- -- -- 9月 10月 變動 9月 10月 變動
期初庫存 2.71 2.62 2.94 2.64 3.12 3.12 0.00 3.76 3.76 0.00
產量 28.85 30.35 29.96 32.28 34.37 34.33 -0.04 35.19 35.30 0.11
進口量 8.06 8.53 8.24 8.84 9.27 9.26 -0.01 9.72 9.62 -0.10
總供給 39.62 41.50 41.14 43.76 46.76 46.71 -0.05 48.67 48.68 0.01
內需總量 28.69 30.20 29.90 31.69 33.61 33.61 0.00 35.60 35.66 0.06
出口量 8.39 9.42 8.60 9.14 9.39 9.33 -0.06 9.97 9.92 -0.05
總使用 37.08 39.62 38.50 40.83 43.00 42.94 -0.06 45.57 45.58 0.01
結轉庫存 2.55 1.87 2.64 2.93 3.76 3.76 0.00 3.10 3.10 0.00
庫存使用比 6.88% 4.72% 6.86% 7.18% 8.74% 8.76% 0.01% 6.80% 6.80% 0.00%
主要出口國數據
阿根廷豆油供需平衡表
年份 01/02 02/03 03/04 04/05* 05/06*     06/07*    
-- -- -- -- -- 9月 10月 變動 9月 9月 變動
期初庫存 0.10 0.13 0.71 0.86 0.79 0.79 0.00 0.84 0.77 -0.07
產量 3.88 4.38 4.63 5.09 6.10 6.03 -0.07 6.34 6.34 0.00
進口量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
總供給 3.98 4.51 5.34 5.95 6.89 6.82 -0.07 7.18 7.11 -0.07
內需總量 0.12 0.12 0.39 0.41 0.42 0.42 0.00 0.56 0.61 0.05
出口量 3.73 4.34 4.09 4.75 5.63 5.63 0.00 5.93 5.85 -0.08
總使用 3.85 4.46 4.48 5.16 6.05 6.05 0.00 6.49 6.46 -0.03
結轉庫存 0.13 0.05 0.86 0.79 0.84 0.77 -0.07 0.69 0.65 -0.04
庫存使用比 3.30% 1.12% 19.20% 15.31% 13.88% 12.73% -1.16% 10.63% 10.06% -0.57%
巴西豆油供需平衡表
年份 01/02 02/03 03/04 04/05* 05/06*     06/07*    
-- -- -- -- -- 9月 10月 變動 9月 10月 變動
期初庫存 0.19 0.18 0.42 0.37 0.52 0.52 0.00 0.57 0.68 0.11
產量 4.71 5.11 5.59 5.46 5.31 5.39 0.08 5.25 5.29 0.04
進口量 0.15 0.07 0.03 0.00 0.02 0.02 0.00 0.02 0.01 -0.01
總供給 5.05 5.36 6.04 5.83 5.85 5.93 0.08 5.84 5.98 0.14
內需總量 3.10 2.99 2.95 3.09 3.13 3.20 0.07 3.18 3.28 0.10
出口量 1.78 2.27 2.72 2.41 2.15 2.06 -0.09 2.25 2.28 0.03
總使用 4.88 5.26 5.67 5.50 5.28 5.26 -0.02 5.43 5.56 0.13
結轉庫存 0.18 0.10 0.37 0.33 0.57 0.68 0.11 0.41 0.42 0.01
庫存使用比 3.63% 1.90% 6.53% 6.00% 10.80% 12.93% 2.13% 7.55% 7.55% 0.00%
歐盟豆油供需平衡表
年份 01/02 02/03 03/04 04/05* 05/06*     06/07*    
-- -- -- -- -- 9月 10月 變動 9月 10月 變動
期初庫存 0.20 0.24 0.24 0.18 0.20 0.20 0.00 0.20 0.20 0.00
產量 3.10 2.90 2.50 2.51 2.45 2.39 -0.06 2.46 2.47 0.01
進口量 0.05 0.04 0.07 0.16 0.73 0.73 0.00 0.90 0.98 0.08
總供給 3.31 3.18 2.81 2.85 3.38 3.32 -0.06 3.56 3.65 0.09
內需總量 2.23 2.24 2.09 2.14 2.92 2.87 -0.05 3.10 3.18 0.08
出口量 0.90 0.71 0.54 0.51 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00
總使用 3.11 2.95 2.63 2.65 3.17 3.12 -0.05 3.35 3.43 0.08
結轉庫存 0.23 0.23 0.18 0.20 0.20 0.20 0.00 0.21 0.21 0.00
庫存使用比 6.42% 7.80% 6.84% 7.55% 6.31% 6.41% 0.10% 6.27% 6.12% -0.15%
美國豆油供需平衡表
年份 01/02 02/03 03/04 04/05* 05/06*     06/07*    
-- -- -- -- -- 9月 10月 變動 9月 10月 變動
期初庫存 1.25 1.07 0.68 0.49 0.77 0.77 0.00 1.40 1.37 -0.03
產量 8.57 8.36 7.75 8.78 9.24 9.23 -0.01 9.05 9.10 0.05
進口量 0.02 0.02 0.14 0.01 0.02 0.02 0.00 0.03 0.03 0.00
總供給 9.90 9.45 8.57 9.28 10.03 10.02 -0.01 10.48 10.50 0.02
內需總量 7.64 7.75 7.65 7.91 8.12 8.12 0.00 8.71 8.71 0.00
出口量 1.14 1.03 0.43 0.60 0.50 0.52 0.02 0.57 0.57 0.00
總使用 8.83 8.78 8.08 8.51 8.62 8.64 0.02 9.28 9.28 0.00
結轉庫存 1.07 0.68 0.49 0.77 1.40 1.37 -0.03 1.20 1.22 0.02
庫存使用比 12.12% 7.74% 6.06% 9.05% 16.24% 15.86% -0.38% 12.93% 13.15% 0.22%
主要進口國數據
印度豆油供需平衡表
年份 01/02 02/03 03/04 04/05* 05/06*     06/07*    
-- -- -- -- -- 9月 10月 變動 9月 10月 變動
期初庫存 0.18 0.19 0.10 0.10 0.38 0.38 0.00 0.32 0.32 0.00
產量 0.86 0.63 1.00 0.90 0.97 0.97 0.00 0.99 0.99 0.00
進口量 1.55 1.26 0.76 2.02 1.95 1.95 0.00 1.90 1.90 0.00
總供給 2.39 2.08 1.86 3.02 3.30 3.30 0.00 3.21 3.21 0.00
內需總量 2.39 1.95 1.75 2.63 2.98 2.98 0.00 3.05 3.05 0.00
出口量 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00
總使用 2.39 1.96 1.76 2.64 2.99 2.99 0.00 3.06 3.06 0.00
結轉庫存 0.19 0.13 0.10 0.38 0.32 0.32 0.00 0.16 0.16 0.00
庫存使用比 7.97% 6.63% 5.68% 14.39% 10.70% 10.70% 0.00% 5.23% 5.23% 0.00%
中國豆油供需平衡表
年份 01/02 02/03 03/04 04/05* 05/06*     06/07*    
-- -- -- -- -- 9月 10月 變動 9月 10月 變動
期初庫存 0.28 0.21 0.25 0.34 0.25 0.25 0.00 0.20 0.20 0.00
產量 3.58 4.73 4.54 5.42 6.15 6.15 0.00 6.76 6.74 -0.02
進口量 0.37 1.71 2.75 1.74 1.60 1.57 -0.03 1.80 1.65 -0.15
總供給 4.23 6.65 7.54 7.50 8.00 7.97 -0.03 8.76 8.59 -0.17
內需總量 3.96 6.39 7.17 7.21 7.70 7.66 -0.04 8.46 8.29 -0.17
出口量 0.06 0.01 0.02 0.04 0.10 0.11 0.01 0.08 0.08 0.00
總使用 4.02 6.40 7.19 7.25 7.80 7.77 -0.03 8.54 8.37 -0.17
結轉庫存 0.21 0.25 0.34 0.25 0.20 0.20 0.00 0.22 0.22 0.00
庫存使用比 5.23% 3.91% 4.73% 3.45% 2.56% 2.57% 0.01% 2.58% 2.63% 0.05%
巴基斯坦豆油供需平衡表
年份 01/02 02/03 03/04 04/05* 05/06*     06/07*    
-- -- -- -- -- 9月 10月 變動 9月 10月 變動
期初庫存 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
產量 0.05 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00
進口量 0.08 0.16 0.05 0.06 0.03 0.03 0.00 0.05 0.05 0.00
總供給 0.14 0.19 0.07 0.07 0.05 0.05 0.00 0.06 0.06 0.00
內需總量 0.13 0.17 0.07 0.06 0.04 0.04 0.00 0.06 0.06 0.00
出口量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
總使用 0.13 0.17 0.07 0.06 0.04 0.04 0.00 0.06 0.06 0.00
結轉庫存 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
庫存使用比 3.73% 5.88% 14.29% 16.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
豆油市場年度:10月1日——9月30日

說明:

    1.資料來源:USDA月度供需報告(10月12日)

 2.*為預測值

 3.單位:百萬噸

 
 相關新聞  
管理員信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權所有 《中國飼料》雜志社
Email:feedchina1@163.com