免播放器av少妇影院-欧美xxxxbbbb在线播放-中文字幕在线视频播放-久久久久久国产精品免费免|www.jhygf.com

當前位置: 首頁 » 海關進出口 » 正文

USDA豆粕月度供需報告(2006年10月12日)

  作者: 來源: 日期:2006-10-13  

世界豆粕供需平衡表

年份 01/02 02/03 03/04 04/05* 05/06*     06/07*    
-- -- -- -- -- 9月 10月 變動 9月 10月 變動
期初庫存 3.78 4.04 5.79 5.67 6.59 6.77 0.18 5.88 5.72 -0.16
產量 125.18 130.05 128.40 138.50 145.40 144.98 -0.42 150.73 151.19 0.46
進口量 41.44 41.81 44.65 46.37 50.29 50.43 0.14 52.14 52.45 0.31
總供給 170.40 175.90 178.84 190.54 202.28 202.18 -0.10 208.75 209.36 0.61
內需總量 125.88 129.49 127.92 137.10 145.34 145.27 -0.07 151.18 151.59 0.41
出口量 40.35 42.34 45.26 46.69 51.06 51.19 0.13 52.35 52.63 0.28
總使用 166.23 171.83 173.18 183.79 196.40 196.46 0.06 203.53 204.22 0.69
結轉庫存 4.18 4.07 5.66 6.76 5.88 5.72 -0.16 5.22 5.14 -0.08
庫存使用比 2.51% 2.37% 3.27% 3.68% 2.99% 2.91% -0.08% 2.56% 2.52% -0.05%
主要出口國數據
阿根廷豆粕供需平衡表
年份 01/02 02/03 03/04 04/05* 05/06*     06/07*    
-- -- -- -- -- 9月 10月 變動 9月 10月 變動
期初庫存 0.10 0.30 0.97 1.43 1.74 1.74 0.00 1.91 1.91 0.00
產量 16.50 18.59 19.69 21.53 25.44 25.04 -0.40 26.44 26.44 0.00
進口量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
總供給 16.60 18.89 20.66 22.96 27.18 26.78 -0.40 28.35 28.35 0.00
內需總量 0.23 0.23 0.48 0.50 0.56 0.56 0.00 0.60 0.60 0.00
出口量 16.07 18.46 18.74 20.50 24.70 24.30 -0.40 26.00 26.00 0.00
總使用 16.30 18.69 19.22 21.00 25.26 24.86 -0.40 26.60 26.60 0.00
結轉庫存 0.30 0.20 1.43 1.97 1.91 1.91 0.00 1.75 1.75 0.00
庫存使用比 1.87% 1.07% 7.44% 9.38% 7.56% 7.68% 0.12% 6.58% 6.58% 0.00%
巴西豆粕供需平衡表
年份 01/02 02/03 03/04 04/05* 05/06*     06/07*    
-- -- -- -- -- 9月 10月 變動 9月 10月 變動
期初庫存 0.72 0.75 1.65 1.78 1.45 1.67 0.22 1.38 1.34 -0.04
產量 19.47 21.35 22.36 22.42 21.61 21.83 0.22 21.71 21.71 0.00
進口量 0.33 0.32 0.23 0.24 0.19 0.19 0.00 0.20 0.23 0.03
總供給 20.52 22.42 24.24 24.44 23.25 23.69 0.44 23.29 23.28 -0.01
內需總量 7.80 8.02 7.70 8.75 9.26 9.45 0.19 9.52 9.55 0.03
出口量 11.98 13.75 14.76 14.24 12.70 12.90 0.20 12.60 12.60 0.00
總使用 19.88 21.77 22.46 22.99 21.96 22.35 0.39 22.12 22.15 0.03
結轉庫存 0.75 0.64 1.78 1.45 1.38 1.34 -0.04 1.17 1.12 -0.05
庫存使用比 3.25% 2.94% 7.93% 6.31% 6.28% 6.00% -0.29% 5.29% 5.06% -0.23%
美國豆粕供需平衡表
年份 01/02 02/03 03/04 04/05* 05/06*     06/07*    
-- -- -- -- -- 9月 10月 變動 9月 10月 變動
期初庫存 0.35 0.22 0.20 0.19 0.16 0.16 0.00 0.27 0.27 0.00
產量 36.55 34.65 32.95 36.94 37.21 37.34 0.13 38.13 38.36 0.23
進口量 0.13 0.15 0.26 0.13 0.15 0.15 0.00 0.15 0.15 0.00
總供給 37.03 35.02 33.41 37.26 37.52 37.65 0.13 38.55 38.78 0.23
內需總量 30.00 29.37 28.53 30.45 30.30 30.26 -0.04 30.94 30.94 0.00
出口量 6.81 5.46 4.69 6.66 6.94 7.12 0.18 7.35 7.58 0.23
總使用 36.81 34.83 33.22 37.11 37.24 37.38 0.14 38.29 38.52 0.23
結轉庫存 0.22 0.20 0.19 0.16 0.27 0.27 0.00 0.27 0.27 0.00
庫存使用比 0.59% 0.57% 0.57% 0.43% 0.73% 0.72% 0.00% 0.71% 0.70% 0.00%
印度豆粕供需平衡表
年份 01/02 02/03 03/04 04/05* 05/06*     06/07*    
-- -- -- -- -- 9月 10月 變動 9月 10月 變動
期初庫存 0.04 0.04 0.05 0.04 0.88 0.88 0.00 0.24 0.12 -0.12
產量 3.70 2.73 4.42 4.01 4.33 4.33 0.00 4.40 4.40 0.00
進口量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
總供給 3.74 2.77 4.47 4.05 5.21 5.21 0.00 4.64 4.52 -0.12
內需總量 1.25 1.50 1.12 1.31 1.42 1.42 0.00 1.48 1.41 -0.07
出口量 2.45 1.23 3.31 1.85 3.55 3.68 0.13 3.10 3.10 0.00
總使用 3.70 2.73 4.43 3.16 4.97 4.97 0.00 4.58 4.51 -0.07
結轉庫存 0.04 0.05 0.04 0.88 0.24 0.12 -0.12 0.05 0.01 -0.04
庫存使用比 1.14% 1.83% 0.90% 27.85% 4.83% 4.83% 0.00% 1.09% 0.22% -0.87%
主要進口國數據
歐盟豆粕供需平衡表
年份 01/02 02/03 03/04 04/05* 05/06*     06/07*    
-- -- -- -- -- 9月 10月 變動 9月 10月 變動
期初庫存 0.83 1.05 0.87 0.85 0.85 0.85 0.00 0.86 0.86 0.00
產量 13.84 12.83 10.95 11.01 10.76 10.49 -0.27 10.58 10.80 0.22
進口量 20.95 20.33 21.91 21.72 22.46 22.57 0.11 22.80 22.68 -0.12
總供給 35.62 34.21 33.73 33.58 34.07 33.91 -0.16 34.24 34.34 0.10
內需總量 34.22 32.99 32.49 32.21 32.49 32.33 -0.16 32.63 32.73 0.10
出口量 0.32 0.34 0.39 0.53 0.72 0.72 0.00 0.75 0.75 0.00
總使用 34.54 33.33 32.88 32.74 33.21 33.05 -0.16 33.38 33.48 0.10
結轉庫存 1.08 0.87 0.85 0.85 0.86 0.86 0.00 0.86 0.86 0.00
庫存使用比 2.62% 2.61% 2.59% 2.60% 2.59% 2.60% 0.01% 2.58% 2.57% -0.01%
中國豆粕供需平衡表
年份 01/02 02/03 03/04 04/05* 05/06*     06/07*    
-- -- -- -- -- 9月 10月 變動 9月 10月 變動
期初庫存 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
產量 16.30 21.00 20.19 24.03 27.30 27.30 0.00 29.95 29.87 -0.08
進口量 0.02 0.00 0.02 0.07 0.90 0.90 0.00 0.80 0.90 0.10
總供給 16.32 21.00 20.21 24.10 28.20 28.20 0.00 30.40 30.37 -0.03
內需總量 15.27 20.21 19.54 23.46 27.85 27.82 -0.03 30.40 30.37 -0.03
出口量 1.05 0.80 0.67 0.63 0.35 0.38 0.03 0.40 0.40 0.00
總使用 16.32 21.01 20.21 24.09 28.20 28.20 0.00 30.80 30.77 -0.03
結轉庫存 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
庫存使用比 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

豆粕市場年度:10月1日—9月30日                                

說明:

1.資料來源:美國農業部月度農產品供需報告(10月12日)

2.*為預測值

3.單位:百萬噸

 
 相關新聞  
管理員信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權所有 《中國飼料》雜志社
Email:feedchina1@163.com