2005/06年度(估計值) 2006/07年度(預測值)
11月份 12月份 12月份 12月份
大豆 百萬英畝
播種面積 72 72 75.6 75.6
收獲面積 71.3 71.3 74.5 74.5
平均單產(蒲式耳/英畝) 43 43 43 43
百萬蒲式耳
期初庫存 256 256 449 449
產量 3,063 3,063 3,204 3,204
進口量 3 3 4 4
總供應量 3,322 3,322 3,657 3,657
壓榨量 1,739 1,739 1,780 1,780
出口量 947 947 1,145 1,145
種子用量 93 93 91 91
調整值 95 95 75 75
總使用量 2,874 2,874 3,091 3,091
期末庫存 449 449 565 565
農場平均價格(美元/蒲) 5.66 5.66 5.40- 6.40 5.70 - 6.50
豆油 百萬磅
期初庫存 1,699 1,699 2,968 3,019
產量 20,393 20,393 20,115 20,205
進口量 35 35 55 55
總供應量 22,127 22,127 23,138 23,279
國內使用量 18,009 17,955 19,200 19,200
出口量 1,150 1,153 1,250 1,350
總使用量 19,159 19,108 20,450 20,550
期末庫存 2,968 3,019 2,688 2,729
農場平均價格(美分/磅) 23.41 23.41 24.00-28.00 26.00-29.00
豆粕 千短噸
期初庫存 172 172 320 314
產量 41,241 41,242 42,415 42,421
進口量 140 141 165 165
總供應量 41,553 41,555 42,900 42,900
國內使用量 33,283 33,176 34,100 34,100
出口量 7,950 8,064 8,500 8,500
總使用量 41,233 41,241 42,600 42,600
期末庫存 320 314 300 300
農場平均價格(美元/短噸) 174.17 174.17 165.00-190.00 165.00-190.00