以下是美國農(nóng)業(yè)部于2月9日公布2月份全球各主要國家大豆供需展望報告.1/
單位:百萬噸
----------------------------------------------------------------------
地區(qū) -------供給----------- --------消費---------
初始庫存 產(chǎn)量 進(jìn)口 國內(nèi) 出口 期末庫存
壓榨 總計
: 2006/07年度(預(yù)測值)
全球2/ :
1月: 52.24 226.85 69.93 193.20 222.67 70.20 56.15
2月: 52.23 228.40 69.21 193.33 222.78 69.63 57.43
美國 :
1月: 12.23 86.77 0.11 48.44 52.97 30.48 15.66
2月: 12.23 86.77 0.11 48.44 52.97 29.94 16.21
海外總計 :
1月: 40.01 140.08 69.82 144.75 169.71 39.72 40.48
2月: 40.00 141.63 69.10 144.89 169.81 39.69 41.23
主要出口商3/ :
1月: 32.80 103.20 1.04 63.10 67.23 36.40 33.40
2月: 32.81 104.70 1.04 63.60 67.73 36.40 34.41
阿根廷 1月: 17.44 42.50 0.93 34.00 35.57 7.35 17.95
2月: 17.45 44.00 0.93 34.50 36.07 7.35 18.96
巴西 1月: 15.27 56.00 0.10 27.90 30.26 25.75 15.37
2月: 15.27 56.00 0.10 27.90 30.26 25.75 15.37
主要進(jìn)口商4/ :
1月: 5.93 18.55 57.54 60.11 75.95 0.39 5.68
2月: 5.91 18.55 57.04 59.86 75.70 0.39 5.41
中國 1月: 4.47 16.20 32.00 37.75 48.10 0.35 4.22
2月: 4.47 16.20 31.50 37.50 47.85 0.35 3.97
歐盟25國 1月: 0.94 0.92 14.14 13.67 15.05 0.01 0.93
2月: 0.92 0.92 14.14 13.67 15.05 0.01 0.91
日本 1月: 0.25 0.20 4.05 2.88 4.24 0.00 0.26
2月: 0.25 0.20 4.05 2.88 4.24 0.00 0.26
墨西哥 1月: 0.04 0.16 3.76 3.88 3.92 0.00 0.04
2月: 0.04 0.16 3.76 3.88 3.92 0.00 0.04
:
: 2005/06年度(預(yù)估值)
全球2/ : 48.16 217.89 64.08 183.83 213.47 64.43 52.23
美國 : 6.96 83.37 0.09 47.32 52.41 25.78 12.23
海外總計 : 41.20 134.53 63.98 136.51 161.06 38.65 40.00
主要出口商3/ : 33.87 99.50 0.71 61.09 65.51 35.76 32.81
阿根廷 : 17.03 40.50 0.58 31.89 33.41 7.25 17.45
巴西 : 16.75 55.00 0.08 28.05 30.65 25.91 15.27
主要進(jìn)口商4/ : 6.13 18.65 53.27 56.29 71.75 0.38 5.91
中國 : 4.70 16.35 28.32 34.50 44.54 0.35 4.47
歐盟25國 : 0.87 0.86 13.93 13.31 14.73 0.01 0.92
日本 : 0.26 0.23 3.96 2.82 4.19 0.00 0.25
墨西哥 : 0.05 0.15 3.65 3.77 3.80 0.00 0.04
:
: 2004/05年度
全球2/ : 38.62 215.72 63.45 175.63 205.09 64.54 48.16
美國 : 3.06 85.01 0.15 46.16 51.40 29.86 6.96
海外總計 : 35.56 130.71 63.29 129.47 153.69 34.68 41.20
主要出口商3/ : 30.99 96.05 1.20 57.54 62.04 32.34 33.87
阿根廷 : 15.40 39.00 0.69 27.31 28.75 9.31 17.03
巴西 : 15.51 53.00 0.48 29.25 32.10 20.14 16.75
主要進(jìn)口商4 /: 3.62 19.55 51.86 53.34 68.48 0.42 6.13
中國 : 2.10 17.40 25.80 30.36 40.21 0.39 4.70
歐盟25國 : 0.90 0.79 14.54 14.00 15.35 0.01 0.87
日本 : 0.30 0.17 4.30 3.15 4.50 0.00 0.26
墨西哥 : 0.04 0.13 3.64 3.73 3.76 0.00 0.05
----------------------------------------------------------------------
1/數(shù)據(jù)以當(dāng)?shù)劁N售年度為基礎(chǔ),除阿根廷和巴西的銷售年度調(diào)整為10月/9月.
2/由于當(dāng)?shù)劁N售年度及進(jìn)出口商的報告上的差異,全球進(jìn)出口數(shù)據(jù)可能會出現(xiàn)不平衡.
3/阿根廷,巴西及巴拉圭.
4/日本,中國,歐盟,墨西哥和東南亞(包括印尼,馬來西亞,菲律賓,及泰國).