2006/07年度(預估值 2007/08年度(預測值)
7月份 8月份 7月份 8月份
大豆 百萬英畝
播種面積 75.5 75.5 64.1 64.1
收獲面積 74.6 74.6 63.3 63.3
平均單產(蒲式耳/英畝) 42.7 42.7 41.5 41.5
百萬蒲式耳
期初庫存 449 449 600 575
產量 3,188 3,188 2,625 2,625
進口量 4 4 4 4
總供應量 3,642 3,642 3,229 3,205
壓榨量 1,780 1,795 1,800 1,800
出口量 1,090 1,100 1,020 1,020
種子用量 79 79 85 85
調整值 92 92 79 79
總使用量 3,041 3,066 2,985 2,985
期末庫存 600 575 245 220
農場平均價格(美元/蒲) 6.35 6.4 7.25- 8.25 7.25 - 8.25
豆油 百萬磅
期初庫存 3,010 3,010 2,940 3,060
產量 20,150 20,320 20,430 20,430
進口量 30 30 35 35
總供應量 23,190 23,360 23,405 23,525
國內使用量 18,800 18,650 19,900 19,900
甲酯生物燃油用量 2,400 2,500 3,500 3,500
出口量 1,450 1,650 1,400 1,400
總使用量 20,250 20,300 21,300 21,300
期末庫存 2,940 3,060 2,105 2,225
農場平均價格(美分/磅) 31 31 32.00-36.00 32.00-36.00
豆粕 千短噸
期初庫存 314 314 300 300
產量 42,171 42,521 42,835 42,835
進口量 165 165 165 165
總供應量 42,650 43,000 43,300 43,300
國內使用量 34,000 34,150 34,600 34,750
出口量 8,350 8,550 8,400 8,250
總使用量 42,350 42,700 43,000 43,000
期末庫存 300 300 300 300
農場平均價格(美元/短噸) 205 205 200.00-230.00 200.00-230.00
7月份 8月份 7月份 8月份
大豆 百萬英畝
播種面積 75.5 75.5 64.1 64.1
收獲面積 74.6 74.6 63.3 63.3
平均單產(蒲式耳/英畝) 42.7 42.7 41.5 41.5
百萬蒲式耳
期初庫存 449 449 600 575
產量 3,188 3,188 2,625 2,625
進口量 4 4 4 4
總供應量 3,642 3,642 3,229 3,205
壓榨量 1,780 1,795 1,800 1,800
出口量 1,090 1,100 1,020 1,020
種子用量 79 79 85 85
調整值 92 92 79 79
總使用量 3,041 3,066 2,985 2,985
期末庫存 600 575 245 220
農場平均價格(美元/蒲) 6.35 6.4 7.25- 8.25 7.25 - 8.25
豆油 百萬磅
期初庫存 3,010 3,010 2,940 3,060
產量 20,150 20,320 20,430 20,430
進口量 30 30 35 35
總供應量 23,190 23,360 23,405 23,525
國內使用量 18,800 18,650 19,900 19,900
甲酯生物燃油用量 2,400 2,500 3,500 3,500
出口量 1,450 1,650 1,400 1,400
總使用量 20,250 20,300 21,300 21,300
期末庫存 2,940 3,060 2,105 2,225
農場平均價格(美分/磅) 31 31 32.00-36.00 32.00-36.00
豆粕 千短噸
期初庫存 314 314 300 300
產量 42,171 42,521 42,835 42,835
進口量 165 165 165 165
總供應量 42,650 43,000 43,300 43,300
國內使用量 34,000 34,150 34,600 34,750
出口量 8,350 8,550 8,400 8,250
總使用量 42,350 42,700 43,000 43,000
期末庫存 300 300 300 300
農場平均價格(美元/短噸) 205 205 200.00-230.00 200.00-230.00