11月 1-11月
數量(噸) 同比% 數量(噸) 同比%
大豆 3,352,496 42.8 27,894,031 7.9
來源地:
美國 1,266,577 26.8 10,256,529 26.4
阿根廷 1,239,805 130.2 7,110,933 21.1
巴西 805,995 0.3 10,247,284 -10.1
烏拉圭 38,415 563.4 263,950 -38.5
海關:
南京 794,492 62.5 5,816,133 2.4
天津 170,693 - 1,286,016 -29.7
石家莊 177,614 38.9 1,360,971 12.7
青島 591,672 103.2 5,410,237 24.8
南寧 311,568 3.9 2,232,456 -0.7
黃埔 272,356 -33.9 2,807,128 15.1
深圳 128,855 25.1 842,766 5.9
杭州 226,999 58.1 1,200,628 11.2
寧波 225,217 119.1 1,240,846 3.8
豆粕 28,386 1,325.3 84,626 -87.3
來源地:
印度 27,808 1,874.3 82,777 -83.5
丹麥 500 81.8 1,088 -44.3
以色列 78 -62.5 78 -98.2
海關:
上海 15,457 997.4 35,724 -86.2