據北京1月22日消息,以下為中國海關總署公布的中國2007年12月及全年大豆、豆粕出口詳細數據:
12月 1-12月
數量(噸) 同比% 數量(噸) 同比%
出口:
大豆 55,169 0.3 456,468 20.4
目的地:
韓國 30,571 -19.7 163,670 124.3
日本 8,168 -29.3 135,368 -10.3
美國 7,666 1,128.4 39,541 -5.1
比利時 2,646 2,546.4 8,165 40.4
越南 1,519 -17.8 33,195 -23.3
香港 1,001 77.3 7,735 53.4
豆粕 36,625 -22.8 850,060 122.8
目的地:
日本 22,971 -22.7 572,401 87.0
越南 6,449 - 43,340 7,809.0
美國 2,572 56.0 20,079 123.3
韓國 2,063 -84.3 138,356 190.2
馬來西亞 1,000 5,028.2 28,415 9,750.2
12月 1-12月
數量(噸) 同比% 數量(噸) 同比%
出口:
大豆 55,169 0.3 456,468 20.4
目的地:
韓國 30,571 -19.7 163,670 124.3
日本 8,168 -29.3 135,368 -10.3
美國 7,666 1,128.4 39,541 -5.1
比利時 2,646 2,546.4 8,165 40.4
越南 1,519 -17.8 33,195 -23.3
香港 1,001 77.3 7,735 53.4
豆粕 36,625 -22.8 850,060 122.8
目的地:
日本 22,971 -22.7 572,401 87.0
越南 6,449 - 43,340 7,809.0
美國 2,572 56.0 20,079 123.3
韓國 2,063 -84.3 138,356 190.2
馬來西亞 1,000 5,028.2 28,415 9,750.2