據(jù)北京8月22日消息,中國海關(guān)總署周五公布了中國7月及1-7月大豆、豆粕出口數(shù)據(jù),詳細列表如下(單位為噸):
7月 同比% 1-7月 同比%
進口:
大豆 3,503,141 15.68 20,733,528 22.82
來源地
巴西 2,074,933 23.17 6,912,670 15.74
阿根廷 831,902 -22.17 4,125,381 36.45
美國 553,133 133.51 9,524,428 21.46
烏拉圭 42,433 14.26 154,232 315.29
加拿大 741 8.7 11,534 94.9
港口
青島 718,281 25.05 4,612,743 32.1
南京 682,485 7.08 3,877,517 11.38
天津 341,053 138.66 1,390,211 101.65
豆粕 14,003 10468.65 91,417 338.19
來源地
印度 13,878 - 90,660 353.06
臺灣 100 - 280 -22.22
荷蘭 25 -50 100 -
港口
黃埔 9,482 - 36,514 103.92
上海 2,469 - 8,540 -
7月 同比% 1-7月 同比%
出口:
大豆 47,641 53.06 343,922 18.4
目的地
韓國 32,816 1883.2 183,015 103.07
美國 7,005 14.09 32,940 35.75
日本 2,974 -69.5 77,280 -22.56
朝鮮 1,193 -79.92 20,364 -35.92
越南 876 -83.99 5,929 -69.53
港口
大連 45,303 87.09 325,867 29.05
南寧 876 -83.86 5,811 -70.04
豆粕 54,850 -47.12 378,514 -27.6
目的地
日本 38,190 -34.79 212,802 -38.8
英國 5,290 206.54 17,868 78.33
美國 3,524 70.68 24,196 113.29
越南 2,900 -54.42 44,486 123.89
韓國 2,008 -90.4 38,706 -59.89
加拿大 1,098 210.93 9,038 79.84
港口
南京 23,628 -30.59 112,820 -38.65
青島 13,189 118.84 68,135 194.22
大連 12,983 -37.5 99,949 -20.17