免播放器av少妇影院-欧美xxxxbbbb在线播放-中文字幕在线视频播放-久久久久久国产精品免费免|www.jhygf.com

當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 海關(guān)進(jìn)出口 » 正文

2009年08月全國(guó)進(jìn)口重點(diǎn)商品量值表

  作者: 來(lái)源: 日期:2009-09-15  
              單位:千美元
商品名稱(chēng) 計(jì)量單位 當(dāng)月 1至當(dāng)月累計(jì) 2008年同期累計(jì) 累計(jì)比去年同期±%
數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額
鮮、干水果及堅(jiān)果 222,709 146,784 1,632,199 1,098,051 1,213,738 778,304 34.5 41.1
谷物及谷物粉 萬(wàn)噸 20 49,232 198 555,102 117 558,191 69.5 -0.6
大豆 萬(wàn)噸 313 1,552,091 2,961 12,723,812 2,456 14,806,622 20.6 -14.1
食用植物油 萬(wàn)噸 79 574,968 516 3,614,268 500 5,908,474 3.3 -38.8
鐵礦砂及其精礦 萬(wàn)噸 4,968 4,038,165 40,490 30,937,960 30,678 43,565,256 32.0 -29.0
原油 萬(wàn)噸 1,847 8,785,409 12,886 49,702,240 11,997 92,821,683 7.4 -46.5
成品油 萬(wàn)噸 271 1,385,252 2,610 10,700,432 2,893 24,122,228 -9.8 -55.6
肥料 萬(wàn)噸 27 124,441 321 1,641,318 405 2,000,506 -20.7 -18.0
農(nóng)藥 2,544 17,502 32,606 255,801 32,792 218,178 -0.6 17.2
初級(jí)形狀的塑料 萬(wàn)噸 208 3,216,491 1,591 21,674,695 1,242 24,348,572 28.1 -11.0
ABS樹(shù)脂 205,971 329,921 1,416,561 2,147,704 1,399,232 2,579,010 1.2 -16.7
聚酯切片 27,446 30,766 171,148 178,170 155,067 222,434 10.4 -19.9
天然橡膠(包括膠乳) 萬(wàn)噸 15 237,429 115 1,690,101 112 2,869,549 2.4 -41.1
合成橡膠(包括膠乳) 134,495 270,640 957,639 1,832,928 935,385 2,490,270 2.4 -26.4
原木 萬(wàn)立方米 253 363,121 1,838 2,527,112 2,085 3,639,910 -11.8 -30.6
鋸材 萬(wàn)立方米 88 207,144 601 1,375,907 456 1,312,392 31.6 4.8
木質(zhì)膠合板 萬(wàn)立方米 1 5,055 9 46,704 18 104,905 -47.5 -55.5
紙漿 萬(wàn)噸 104 533,669 928 4,335,192 663 4,783,612 39.9 -9.4
紙及紙板(未切成形的) 萬(wàn)噸 30 278,192 213 1,966,611 247 2,450,038 -13.7 -19.7
紡織用合成纖維 萬(wàn)噸 3 63,626 24 453,797 24 560,670 1.2 -19.1
合成纖維紗線 44,140 132,853 333,971 979,776 364,074 1,106,384 -8.3 -11.4
鋼坯及粗鍛件 萬(wàn)噸 35 152,749 358 1,541,270 12 323,681 2823.9 376.2
鋼材 萬(wàn)噸 159 1,699,530 1,147 12,751,605 1,106 15,833,789 3.7 -19.5
未鍛造的銅及銅材 325,098 1,907,053 2,968,213 13,827,620 1,688,158 13,429,847 75.8 3.0
廢銅 萬(wàn)噸 39 763,467 258 3,092,374 392 4,454,809 -34.3 -30.6
氧化鋁 萬(wàn)噸 34 81,820 363 863,533 319 1,270,707 13.9 -32.0
未鍛造的鋁及鋁材 189,749 442,314 1,801,365 3,795,229 621,404 2,625,415 189.9 44.6
廢鋁 萬(wàn)噸 28 298,703 149 1,403,822 145 1,748,778 2.6 -19.7
金屬加工機(jī)床 臺(tái) 4,094 380,945 46,169 3,965,845 62,797 5,002,239 -26.5 -20.7
汽車(chē)和汽車(chē)底盤(pán) 34,585 1,261,668 216,252 7,781,391 282,715 10,639,275 -23.5 -26.9
飛機(jī) 32 1,072,857 197 5,771,575 179 5,520,401 10.1 4.6
*機(jī)電產(chǎn)品 - 42,444,550 - 295,013,775 - 364,600,842 - -19.1
*高新技術(shù)產(chǎn)品 - 27,137,587 - 184,690,010 - 232,016,142 - -20.4
注: *“機(jī)電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品,請(qǐng)讀者使用時(shí)注意。
 
 相關(guān)新聞  
管理員信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權(quán)所有 《中國(guó)飼料》雜志社
Email:feedchina1@163.com