以下是中國2009年10月以及1-10月大豆、豆粕進口分項數據一覽表(單位均為噸):
10月 1-10月
噸 同比 噸 同比
====進口====:
大豆 2,519,233 18.46 34,882,338 13.18
原產地
巴西 1,255,960 66.27 15,810,821 41.93
美國 792,731 238.82 14,389,564 35.64
阿根廷 302,944 -73.35 3,745,155 -56.5
烏拉圭 166,425 - 686,115 54.11
加拿大 1,172 136.42 244,728 1,730.73
豆粕 10,640 1,399.55 121,338 0.64
原產地
印度 9,396 4,991.03 118,987 -0.01
臺灣 580 - 1,300 282.35
丹麥 500 - 500 -39.39
其他亞洲國家 90 - 401 337.28
荷蘭 75 199.9 150 -40.01
注: -為數據無法提供.(完)