11月 同比% 1-11月 同比%
進口:
大豆 2,887,796 -12.91 37,770,752 10.65
原產地
美國 2,713,950 46.03 17,104,205 37.2
巴西 172,572 -61.51 15,983,368 37.93
加拿大 1,274 30.65 246,002 1,615.14
韓國 - - 4,069 -
烏拉圭 - -100 686,115 42.34
中華人民共和國 - - 3 -
俄羅斯聯邦 - - 1,883 -64.37
阿根廷 - -100 3,745,107 -60.91
海關
南京海關 657,681 29.75 6,284,650 3.91
青島海關 484,342 -39.28 7,621,243 0.14
南寧海關 363,286 6.17 3,961,554 44.33
天津海關 228,333 -39.24 3,081,049 25.21
石家莊海關 179,614 2.19 1,558,188 -4.1
黃埔海關 175,262 4.25 2,776,430 -0.06
深圳海關 140,155 -23.33 1,809,186 55.7
大連海關 122,389 -12.78 2,744,208 46.29
寧波海關 120,444 -21.98 1,269,863 9.16
杭州海關 96,070 -7.1 1,601,555 -11.5
廈門海關 94,770 -25.08 1,681,349 9.12
江門海關 61,618 92.14 659,545 -13.3
上海海關 59,456 - 182,384 3,075.7
重慶海關 45,510 -2.36 487,818 23.64
鄭州海關 36,000 -36.95 844,883 4.42
湛江海關 22,866 42.91 436,771 -32.1
北京海關 - - 1 585.44
哈爾濱海關 - - 1,883 -64.37
福州海關 - -100 566,479 -5.28
廣州海關 - -100 78 -98.68
汕頭海關 - - 201,633 111.67