免播放器av少妇影院-欧美xxxxbbbb在线播放-中文字幕在线视频播放-久久久久久国产精品免费免|www.jhygf.com

當前位置: 首頁 » 海關進出口 » 正文

2013年8月中國大豆進出口海關數據

  作者: 來源: 日期:2013-09-26  
大豆產品 一至當月 一至當月 當期 當期 一至當月出口 一至當月進口 出口數量 進口數量
  出口數量 進口數量 出口數量 進口數量 數量比同期 數量比同期 比同期 比同期
孟加拉國 0.19 0.00 1.500 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
朝鮮 1,265.38 0.00 14,760.660 0.000 524.83 0.00 6,064.300 0.000
香港 153.49 0.00 1,572.202 0.000 24.38 0.00 234.129 0.000
印度尼西亞 6.72 0.00 60.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
以色列 2.63 0.00 26.750 0.000 1.55 0.00 15.750 0.000
日本 3,255.21 6.75 29,871.674 20.160 175.84 0.00 1,749.580 0.000
科威特 0.02 0.00 0.200 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
澳門 5.16 0.00 43.535 0.000 1.20 0.00 6.080 0.000
馬來西亞 98.02 0.00 1,032.230 0.000 11.74 0.00 121.300 0.000
菲律賓 8.63 0.00 102.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
卡塔爾 2.94 0.00 27.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
沙特阿拉伯 7.74 0.00 83.600 0.000 0.10 0.00 0.900 0.000
新加坡 6.23 0.00 55.100 0.000 0.83 0.00 6.000 0.000
韓國 3,714.93 0.00 33,561.155 0.000 16.52 0.00 229.475 0.000
泰國 48.77 0.00 227.650 0.000 0.09 0.00 1.500 0.000
阿聯酋 1.43 0.00 10.215 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
越南 9.65 0.00 57.600 0.000 5.13 0.00 12.000 0.000
臺灣省 246.52 0.06 2,264.415 0.528 23.28 0.00 198.580 0.000
東帝汶 10.16 0.00 108.750 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
安哥拉 3.44 0.00 35.500 0.000 0.39 0.00 3.000 0.000
乍得 1.76 0.00 6.050 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
利比里亞 0.06 0.00 0.350 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
馬達加斯加 0.02 0.00 0.250 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
馬里 0.05 0.00 0.350 0.000 0.05 0.00 0.350 0.000
毛里塔尼亞 0.01 0.00 0.100 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
南非 0.88 0.00 7.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
蘇丹 0.14 0.00 1.200 0.000 0.06 0.00 0.600 0.000
坦桑尼亞 0.14 0.00 0.610 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
比利時 367.17 0.00 3,701.788 0.000 50.84 0.00 500.000 0.000
英國 10.81 0.00 110.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
德國 62.86 0.00 655.670 0.000 1.12 0.00 10.000 0.000
法國 6.19 0.00 60.600 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
意大利 6.88 0.00 63.250 0.000 1.10 0.00 10.000 0.000
荷蘭 216.12 0.16 2,170.593 0.300 30.94 0.00 303.000 0.000
葡萄牙 4.69 0.00 46.250 0.000 2.31 0.00 22.500 0.000
西班牙 56.02 0.00 626.420 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
奧地利 0.00 1.29 0.000 6.000 0.00 0.73 0.000 5.250
波蘭 0.66 0.00 6.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
俄羅斯 11.42 2,265.24 203.781 59,081.384 0.00 0.00 0.000 0.000
捷克 2.05 0.00 21.000 0.000 2.05 0.00 21.000 0.000
阿根廷 0.00 178,889.27 0.000 3,007,773.346 0.00 50,686.18 0.000 831,633.634
巴西 0.00 1,431,185.62 0.000 23,897,321.523 0.00 311,554.00 0.000 5,110,810.335
智利 0.76 0.26 5.600 0.166 0.00 0.07 0.000 0.010
危地馬拉 2.48 0.00 5.000 0.000 2.48 0.00 5.000 0.000
牙買加 0.15 0.00 0.500 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
墨西哥 1.34 0.00 9.587 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
烏拉圭 0.00 68,793.17 0.000 1,143,684.899 0.00 25,515.43 0.000 422,005.216
加拿大 101.04 26,229.22 1,124.331 422,322.216 0.31 71.47 1.824 1,191.000
美國 5,361.29 778,930.77 62,925.549 12,524,428.986 689.60 87.62 8,116.992 1,389.819
澳大利亞 101.59 0.00 1,061.990 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
新西蘭 1.31 0.00 11.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
巴布亞新幾內亞 0.16 0.00 1.020 0.000 0.16 0.00 1.020 0.000
國家合計 15,165.28 2,486,301.80 156,727.675 41,054,639.508 1,566.88 387,915.50 17,634.880 6,367,035.264
 
 相關新聞  
管理員信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權所有 《中國飼料》雜志社
Email:feedchina1@163.com