免播放器av少妇影院-欧美xxxxbbbb在线播放-中文字幕在线视频播放-久久久久久国产精品免费免|www.jhygf.com

當(dāng)前位置: 首頁 » 海關(guān)進出口 » 正文

2014年1月中國豆粕進出口海關(guān)數(shù)據(jù)

  作者: 來源: 日期:2014-03-05  
    一至當(dāng)月出口數(shù)量 一至當(dāng)月進口數(shù)量 當(dāng)期出口數(shù)量 當(dāng)期進口數(shù)量 一至當(dāng)月出口數(shù)量比同期 一至當(dāng)月進口數(shù)量比同期 出口數(shù)量比同期 進口數(shù)量比同期
豆粕                  
  塞浦路斯 40.000 0.000 40.000 0.000 0.00    0.00   
  朝鮮 3,046.640 0.000 3,046.640 0.000 31.93    31.93   
  香港 19.000 0.000 19.000 0.000           
  印度 0.000 1,391.250 0.000 1,391.250    70.50   70.50
  印度尼西亞 87.500 0.000 87.500 0.000           
  日本 80,911.074 0.000 80,911.074 0.000 132.80    132.80   
  馬來西亞 65.600 0.000 65.600 0.000 -99.75    -99.75   
  菲律賓 17.500 0.000 17.500 0.000 -50.00    -50.00   
  韓國 9,726.640 0.000 9,726.640 0.000 -86.90    -86.90   
  越南 19,311.800 0.000 19,311.800 0.000 -12.12    -12.12   
  臺灣省 0.000 23.000 0.000 23.000           
  丹麥 1,420.985 675.000 1,420.985 675.000 -18.31 35.00 -18.31 35.00
  英國 1,656.495 0.000 1,656.495 0.000 -55.29    -55.29   
  德國 1,642.780 0.000 1,642.780 0.000           
  法國 448.000 0.000 448.000 0.000           
  荷蘭 5,178.821 0.000 5,178.821 0.000 12.70    12.70   
  芬蘭 41.280 0.000 41.280 0.000 -58.63    -58.63   
  挪威 37.520 0.000 37.520 0.000 -95.87    -95.87   
  瑞士 672.160 0.000 672.160 0.000 8.87    8.87   
  加拿大 700.000 0.000 700.000 0.000           
  美國 2,478.060 0.000 2,478.060 0.000 -38.01    -38.01   
  澳大利亞 330.060 0.000 330.060 0.000 277.21    277.21   
  國家合計 127,831.915 2,089.250 127,831.915 2,089.250 -27.29 58.76 -27.29 58.76
 
 相關(guān)新聞  
管理員信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權(quán)所有 《中國飼料》雜志社
Email:feedchina1@163.com