4月2日國內部分地區豆粕行情
來源: 作者: 時間: 2014-04-02
省份及地區 | 價格類型 | 漲跌幅度 | 2014-4-2 | 2014-4-1 |
普通蛋白豆粕 | 04/ | |||
黑龍江哈爾濱 | 出廠價格 | 120 | 3,850 | 3,730 |
吉林四平 | 出廠價格 | 80 | 3,880 | 3,800 |
吉林長春 | 出廠價格 | 100 | 3,900 | 3,800 |
遼寧沈陽 | 出廠價格 | 100 | 3,880 | 3,780 |
遼寧大連 | 出廠價格 | 120 | 3,840 | 3,720 |
天津地區 | 出廠價格 | 60 | 3,760 | 3,700 |
河北秦皇島 | 出廠價格 | 40 | 3,850 | 3,810 |
河北霸州 | 出廠價格 | 60 | 3,780 | 3,720 |
山東煙臺 | 出廠價格 | 110 | 3,730 | 3,620 |
山東青島 | 出廠價格 | 80 | 3,700 | 3,620 |
山東日照 | 出廠價格 | 90 | 3,700 | 3,610 |
河南鄭州 | 出廠價格 | 60 | 3,790 | 3,730 |
河南周口 | 出廠價格 | 60 | 3,820 | 3,760 |
江蘇連云港 | 出廠價格 | 130 | 3,850 | 3,720 |
江蘇南通 | 出廠價格 | 100 | 3,780 | 3,680 |
江蘇泰州 | 出廠價格 | 100 | 3,800 | 3,700 |
浙江寧波 | 出廠價格 | 120 | 3,840 | 3,720 |
浙江舟山 | 出廠價格 | 100 | 3,780 | 3,680 |
福建漳州 | 出廠價格 | 130 | 3,830 | 3,700 |
廣東珠三角 | 出廠價格 | 70 | 3,720 | 3,650 |
上一篇 | 4月2日港口大豆價格動態
下一篇 | 4月2日進口大豆價格動態
一周熱點
- 2021-03-22美國玉米現貨市場述評:中國連續四天大筆買入,玉米價格上漲
- 2021-03-22農業農村部辦公廳關于開展“瘦肉精”專項整治行動的通知
- 2021-03-22巴西馬托格羅索州大豆質量低于平均水平
- 2021-03-22交易所:截至3月17日,阿根廷玉米收獲完成5.9%
- 2021-03-22中國連續四天大筆買入美國玉米,累計買入387.6萬噸
- 2021-03-22USDA參贊:2021/22年度中國大豆進口預計為1億噸
- 2021-03-22今年頭兩個月中國從巴西進口的大豆數量同比劇減80%
- 2021-03-22全球飼糧市場一周要聞:中國連續四天大手筆采購美國供應
- 2021-03-22南美大豆市場一周聚焦:雷亞爾匯率上漲,大豆價格連續第二周下跌
- 2021-03-22全球油籽市場一周要聞:原油市場暴跌,油籽市場漲跌互現