免播放器av少妇影院-欧美xxxxbbbb在线播放-中文字幕在线视频播放-久久久久久国产精品免费免|www.jhygf.com

當(dāng)前位置: 首頁 » 海關(guān)進(jìn)出口 » 正文

2015年5月中國豆粕進(jìn)出口海關(guān)數(shù)據(jù)

  作者: 來源: 日期:2015-07-17  
 

一至當(dāng)月出口數(shù)量

一至當(dāng)月進(jìn)口數(shù)量

當(dāng)期出口數(shù)量

當(dāng)期進(jìn)口數(shù)量

一至當(dāng)月出口數(shù)量比同期

一至當(dāng)月進(jìn)口數(shù)量比同期

出口數(shù)量比同期

進(jìn)口數(shù)量比同期

                 
塞浦路斯 20.050 0.000 0.000 0.000 -49.88        
朝鮮 12,807.141 0.000 3,513.300 0.000 -28.84    -26.08   
香港 485.500 0.000 37.000 0.000 17.27    -53.75   
印度 0.000 36,236.280 0.000 7,179.580    202.81   225.27
以色列 625.306 0.000 289.363 0.000 29.29    8.74   
日本 484,688.030 0.000 112,493.660 0.000 -0.71    -28.59   
馬來西亞 3.000 0.000 0.000 0.000 -99.99    -100.00   
蒙古 300.317 0.000 235.217 0.000 76.89    263.66   
菲律賓 35.000 0.000 0.000 0.000 -81.46    -100.00   
韓國 47,105.050 0.000 28,601.380 0.000 -73.52    -63.88   
泰國 33.500 0.000 0.000 0.000 -99.71    -100.00   
越南 73,449.190 0.000 17,930.550 0.000 -52.60    -74.84   
臺灣省 0.000 183.000 0.000 0.000    173.13     
加納 18.000 0.000 0.000 0.000           
南非 0.500 0.000 0.000 0.000           
贊比亞 300.000 0.000 0.000 0.000 50.00    -100.00   
丹麥 7,108.095 3,675.000 1,351.530 700.000 -18.99 68.97 -69.13   
英國 13,642.315 0.000 5,518.330 0.000 71.25    198.23   
德國 2,115.762 0.000 16.650 0.000 -27.38    -97.43   
法國 1,922.135 0.000 1,121.620 0.000 148.98        
意大利 3,226.176 0.000 1,188.065 0.000 -22.31    10.63   
荷蘭 24,890.489 0.000 6,041.755 0.000 15.55    -13.57   
希臘 90.000 0.000 54.000 0.000           
西班牙 2,106.230 0.000 524.095 0.000 165.01    158.80   
芬蘭 175.130 0.000 44.000 0.000 -13.54    -57.67   
挪威 1,439.965 0.000 78.180 0.000 -1.46    -89.71   
波蘭 17.500 0.000 0.000 0.000           
瑞士 2,310.630 0.000 507.160 0.000 0.53    -29.58   
斯洛文尼亞 419.400 0.000 0.000 0.000 60.23    -100.00   
厄瓜多爾 1,132.037 0.000 733.630 0.000 -10.26    17.74   
加拿大 2,511.060 0.000 300.000 0.000 -10.28    -82.34   
美國 22,694.655 0.000 3,972.325 0.000 22.21 -100.00 -37.93 -100.00
澳大利亞 734.880 0.000 70.000 0.000 -18.30    -49.54   
國家合計(jì) 706,407.043 40,094.280 184,621.810 7,879.580 -33.53 181.16 -54.97 248.84
 
 相關(guān)新聞  
管理員信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權(quán)所有 《中國飼料》雜志社
Email:feedchina1@163.com