免播放器av少妇影院-欧美xxxxbbbb在线播放-中文字幕在线视频播放-久久久久久国产精品免费免|www.jhygf.com

當(dāng)前位置: 首頁 » 海關(guān)進(jìn)出口 » 正文

2015年7月中國豆粕進(jìn)出口海關(guān)數(shù)據(jù)

  作者: 來源: 日期:2015-08-19  

  一至當(dāng)月出口數(shù)量 一至當(dāng)月進(jìn)口數(shù)量 當(dāng)期出口數(shù)量 當(dāng)期進(jìn)口數(shù)量 一至當(dāng)月出口數(shù)量比同期 一至當(dāng)月進(jìn)口數(shù)量比同期 出口數(shù)量比同期 進(jìn)口數(shù)量比同期
孟加拉國 2,890.140 0.000 2,890.140 0.000 -76.99    183.90   
塞浦路斯 20.050 0.000 0.000 0.000 -49.88        
朝鮮 18,437.941 0.000 2,295.580 0.000 -33.12    -45.23   
香港 724.500 0.000 185.000 0.000 26.88    374.36   
印度 0.000 39,459.180 0.000 0.000    215.81     
印度尼西亞 70.000 0.000 70.000 0.000 -99.95    -99.40   
以色列 625.306 0.000 0.000 0.000 18.33    -100.00   
日本 724,474.540 0.000 147,213.010 0.000 0.66    47.01   
馬來西亞 3.000 0.000 0.000 0.000 -99.99    -100.00   
蒙古 365.317 0.000 0.000 0.000 115.17        
菲律賓 95.000 0.000 0.000 0.000 -53.84    -100.00   
韓國 59,636.750 0.000 8,742.600 0.000 -81.58    -88.49   
斯里蘭卡 297.280 0.000 297.280 0.000 -0.48        
泰國 49.500 0.000 16.000 0.000 -99.57    -52.24   
越南 81,527.950 0.000 2,530.500 0.000 -63.77    -93.79   
臺(tái)灣省 0.000 313.000 0.000 120.000    81.98     
加納 18.000 0.000 0.000 0.000           
南非 0.500 0.000 0.000 0.000           
贊比亞 550.000 0.000 0.000 0.000 175.00        
丹麥 12,441.085 4,800.000 2,866.575 700.000 -10.15 102.11 8.02 250.00
英國 21,057.450 0.000 4,110.590 0.000 64.38    44.63   
德國 2,515.877 0.000 0.000 0.000 -42.96    -100.00   
法國 2,734.650 0.000 346.565 0.000 115.53    -24.79   
意大利 5,464.381 0.000 2,238.205 0.000 -8.46    238.57   
荷蘭 36,040.519 0.000 5,823.130 0.000 36.20    140.11   
希臘 144.000 0.000 0.000 0.000           
西班牙 2,839.290 0.000 525.420 0.000 64.88    31.64   
芬蘭 304.430 0.000 41.300 0.000 15.27        
挪威 1,639.885 0.000 97.600 0.000 -35.66    -81.27   
波蘭 17.500 0.000 0.000 0.000           
瑞典 326.640 0.000 326.640 0.000           
瑞士 3,019.090 0.000 309.000 0.000 -3.47    -24.04   
斯洛文尼亞 939.400 0.000 0.000 0.000 7.64    -100.00   
厄瓜多爾 1,974.537 0.000 842.500 0.000 11.03    62.99   
加拿大 4,458.369 0.000 905.000 0.000 41.79    277.08   
美國 30,097.765 0.000 2,902.000 0.000 25.64 -100.00 34.79   
澳大利亞 905.160 0.000 170.280 0.000 -31.91    -52.69   
國家合計(jì) 1,016,705.802 44,572.180 185,744.915 820.000 -37.61 195.31 -29.94 310.00

 
 相關(guān)新聞  
管理員信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權(quán)所有 《中國飼料》雜志社
Email:feedchina1@163.com