免播放器av少妇影院-欧美xxxxbbbb在线播放-中文字幕在线视频播放-久久久久久国产精品免费免|www.jhygf.com

當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 海關(guān)進(jìn)出口 » 正文

2016年5月中國(guó)豆粕進(jìn)出口海關(guān)數(shù)據(jù)

  作者: 來(lái)源: 日期:2016-06-28  
    一至當(dāng)月出口數(shù)量 一至當(dāng)月進(jìn)口數(shù)量 當(dāng)期出口數(shù)量 當(dāng)期進(jìn)口數(shù)量 一至當(dāng)月出口數(shù)量比同期 一至當(dāng)月進(jìn)口數(shù)量比同期 出口數(shù)量比同期 進(jìn)口數(shù)量比同期
豆粕                  
  孟加拉國(guó) 1,900.000 0.000 1,900.000 0.000           
  朝鮮 5,444.461 0.000 1,013.112 0.000 -57.49    -71.16   
  香港 679.000 0.000 98.000 0.000 39.86    164.86   
  印度 26.500 3,654.075 0.000 0.000    -89.92   -100.00
  印度尼西亞 70.800 0.000 70.800 0.000           
  以色列 527.380 0.000 170.000 0.000 -15.66    -41.25   
  日本 455,041.119 0.000 109,068.713 0.000 -6.12    -3.04   
  約旦 6.000 0.000 6.000 0.000           
  蒙古 1,227.160 0.000 284.700 0.000 308.62    21.04   
  菲律賓 69.500 0.000 13.000 0.000 98.57        
  韓國(guó) 28,619.775 0.000 14,881.538 0.000 -39.24    -47.97   
  斯里蘭卡 301.400 0.000 0.000 0.000           
  泰國(guó) 256.000 0.000 0.000 0.000 664.18        
  越南 39,799.700 0.000 7,093.600 0.000 -45.81    -60.44   
  臺(tái)灣省 0.000 348.000 0.000 22.000    90.16     
  丹麥 14,788.284 4,950.000 3,587.387 1,350.000 108.05 34.69 165.43 92.86
  英國(guó) 16,354.805 0.000 5,038.199 0.000 19.88    -8.70   
  德國(guó) 4,617.660 0.000 1,448.145 0.000 118.25    8,597.57   
  法國(guó) 3,263.675 0.000 1,028.205 0.000 69.79    -8.33   
  愛(ài)爾蘭 700.943 0.000 0.000 0.000           
  意大利 8,298.870 0.000 902.495 0.000 157.24    -24.04   
  荷蘭 44,483.166 52.500 10,686.555 0.000 78.72    76.88   
  希臘 284.000 0.000 38.000 0.000 215.56    -29.63   
  西班牙 1,915.800 0.000 523.410 0.000 -9.04    -0.13   
  芬蘭 259.000 0.000 44.000 0.000 47.89    0.00   
  挪威 3,659.435 0.000 0.000 0.000 154.13    -100.00   
  瑞典 2,172.355 0.000 538.750 0.000           
  瑞士 2,113.550 0.000 107.860 0.000 -8.53    -78.73   
  斯洛文尼亞 153.000 0.000 0.000 0.000 -63.52        
  厄瓜多爾 1,058.820 0.000 423.440 0.000 -6.47    -42.28   
  加拿大 5,284.980 0.000 800.000 0.000 110.47    166.67   
  美國(guó) 32,130.575 0.000 5,555.200 0.000 41.58    39.85   
  澳大利亞 1,055.843 0.000 79.450 0.000 43.68    13.50   
  新西蘭 2.000 0.000 0.000 0.000           
  湯加 0.500 0.000 0.000 0.000           
  國(guó)家合計(jì) 676,566.056 9,004.575 165,400.559 1,372.000 -4.22 -77.54 -10.41 -82.59
 
 相關(guān)新聞  
管理員信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權(quán)所有 《中國(guó)飼料》雜志社
Email:feedchina1@163.com