免播放器av少妇影院-欧美xxxxbbbb在线播放-中文字幕在线视频播放-久久久久久国产精品免费免|www.jhygf.com

當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 海關(guān)進(jìn)出口 » 正文

2017年4月中國(guó)豆粕進(jìn)出口海關(guān)數(shù)據(jù)

  作者: 來(lái)源: 日期:2017-05-25  
    一至當(dāng)月出口數(shù)量 一至當(dāng)月進(jìn)口數(shù)量 當(dāng)期出口數(shù)量 當(dāng)期進(jìn)口數(shù)量 一至當(dāng)月出口數(shù)量比同期 一至當(dāng)月進(jìn)口數(shù)量比同期 出口數(shù)量比同期 進(jìn)口數(shù)量比同期
豆粕                  
  朝鮮 6,078.719 0.000 2,060.594 0.000 37.18    66.48   
  香港 96.000 0.000 54.000 0.000 -83.48    -69.14   
  印度 0.000 31,143.924 0.000 6,281.604 -100.00 752.31     
  以色列 228.830 0.000 0.000 0.000 -35.97        
  日本 121,573.311 0.000 55,162.225 0.000 -64.86    -42.87   
  馬來(lái)西亞 26.000 0.000 0.000 0.000           
  蒙古 243.320 0.000 121.506 0.000 -74.18    -44.55   
  菲律賓 13.000 0.000 0.000 0.000 -76.99    -100.00   
  新加坡 12.600 0.000 0.000 0.000           
  韓國(guó) 10,269.363 680.000 3,199.398 40.000 -25.25    -7.96   
  泰國(guó) 25.000 0.000 0.000 0.000 -90.23    -100.00   
  越南 2,019.000 0.000 506.000 0.000 -93.83    -36.75   
  臺(tái)灣省 0.000 40.000 0.000 0.000    -87.73   -100.00
  埃及 45.000 0.000 45.000 0.000           
  丹麥 18,289.320 3,350.000 6,192.966 1,200.000 63.28 -6.94 186.40 33.33
  英國(guó) 15,034.338 0.000 4,591.440 0.000 32.85    110.08   
  德國(guó) 804.530 0.000 343.880 0.000 -74.62    -76.25   
  法國(guó) 2,790.565 0.000 545.280 0.000 24.83    51.47   
  意大利 4,221.360 0.000 896.480 0.000 -42.93    -48.05   
  荷蘭 36,724.236 0.000 13,230.571 0.000 8.66 -100.00 85.99 -100.00
  希臘 38.000 0.000 19.000 0.000 -84.55    -83.33   
  西班牙 698.250 0.000 206.430 0.000 -49.85    -36.09   
  芬蘭 155.375 0.000 44.160 0.000 -27.73    -33.09   
  挪威 2,422.595 0.000 989.080 0.000 -33.80    -30.21   
  瑞典 1,906.920 0.000 512.500 0.000 16.73    0.55   
  瑞士 623.840 0.000 0.000 0.000 -68.90    -100.00   
  拉脫維亞 22.344 0.000 0.000 0.000           
  斯洛文尼亞 178.000 0.000 138.000 0.000 16.34        
  斯洛伐克 19.280 0.000 0.000 0.000           
  阿根廷 26.000 0.000 26.000 0.000           
  哥斯達(dá)黎加 180.000 0.000 0.000 0.000           
  厄瓜多爾 1,263.960 0.000 423.040 0.000 98.93        
  加拿大 2,400.000 0.000 1,000.000 0.000 -46.49    25.00   
  美國(guó) 18,044.250 0.000 3,244.420 0.000 -32.10    -33.02   
  澳大利亞 771.290 0.000 499.290 0.000 -21.01    59.71   
  國(guó)家合計(jì) 247,244.596 35,213.924 94,051.260 7,521.604 -51.63 361.36 -25.66 638.50
 
 相關(guān)新聞  
管理員信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權(quán)所有 《中國(guó)飼料》雜志社
Email:feedchina1@163.com