省 份 及 地 區(qū) | 價(jià)格類(lèi)型01/ | 漲跌幅度 | 2014-10-24 |
玉米蛋白粉 | 12/ | ||
吉林長(zhǎng)春 | 出廠價(jià)格 | - | 4,800 |
吉林四平 | 出廠價(jià)格 | - | 4,830 |
河北邢臺(tái) | 出廠價(jià)格 | - | 4,830 |
山東鄒平 | 出廠價(jià)格 | - | 4,890 |
山東諸城 | 出廠價(jià)格 | - | 4,920 |
![]() |
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » DDGS&玉米蛋白粉 » 正文
|
10月24日國(guó)內(nèi)玉米蛋白粉價(jià)格 |
作者: | 來(lái)源: | 日期:2014-10-24 |
|
|
管理員信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權(quán)所有 《中國(guó)飼料》雜志社 Email:feedchina1@163.com |