省 份 及 地 區(qū) | 價(jià)格類型01/ | 漲跌幅度 | 2014-12-17 |
DDGS | 11/ | ||
黑龍江肇東 | 出廠價(jià)格 | - | 1,950 |
吉林松原 | 出廠價(jià)格 | - | 1,980 |
吉林梨樹 | 出廠價(jià)格 | - | 2,050 |
河南南陽 | 出廠價(jià)格 | - | 2,250 |
山東青島 | 進(jìn)口到港 | - | 2,680 |
上海港口 | 進(jìn)口到港 | - | 2,500 |
廣州港口 | 進(jìn)口到港 | - | 2,550 |
![]() |
當(dāng)前位置: 首頁 » DDGS&玉米蛋白粉 » 正文
|
12月17日國內(nèi)DDGS出廠價(jià)格 |
作者: | 來源: | 日期:2014-12-17 |
|
|
管理員信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權(quán)所有 《中國飼料》雜志社 Email:feedchina1@163.com |