2018年5月份海關進出口數據(ddgs)
來源: 作者: 時間: 2018-10-28
一至當月出口金額(萬美元) | 一至當月進口金額(萬美元) | 一至當月出口數量 | 一至當月進口數量 | 當期出口金額(萬美元) | 當期進口金額(萬美元) | 當期出口數量 | 當期進口數量 | 一至當月出口金額比同期(美元) | 一至當月進口金額比同期(美元) | 一至當月出口數量比同期 | 一至當月進口數量比同期 | 出口金額比同期(美元) | 進口金額比同期(美元) | 出口數量比同期 | 進口數量比同期 | ||
釀造及蒸餾過程中的糟粕及殘渣 | |||||||||||||||||
日本 | 6.07 | 0.01 | 160.000 | 0.100 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -24.76 | -53.62 | -100.00 | -100.00 | |||||
馬來西亞 | 0.08 | 0.00 | 2.800 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
韓國 | 1.51 | 0.00 | 51.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -86.36 | -93.27 | -100.00 | -100.00 | |||||
泰國 | 0.00 | 2.30 | 0.000 | 30.690 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
越南 | 0.00 | 28.95 | 0.000 | 399.000 | 0.00 | 3.00 | 0.000 | 42.000 | 1,799.04 | 1,895.00 | |||||||
臺灣省 | 5.52 | 0.00 | 439.500 | 0.000 | 1.04 | 0.00 | 82.500 | 0.000 | -41.05 | -40.65 | -65.22 | -65.19 | |||||
加拿大 | 0.69 | 0.00 | 20.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
美國 | 34.24 | 798.27 | 1,028.440 | 37,650.151 | 0.25 | 137.04 | 15.975 | 5,707.900 | -72.32 | -84.60 | -71.54 | -87.54 | -97.52 | -84.92 | -94.78 | -89.93 | |
國家合計 | 48.10 | 829.53 | 1,701.740 | 38,079.941 | 1.29 | 140.04 | 98.475 | 5,749.900 | -68.39 | -84.13 | -68.81 | -87.42 | -92.87 | -84.59 | -88.82 | -89.85 |
上一篇 | 2018年4月份海關進出口數據(ddgs)
下一篇 | 2018年6月份海關進出口數據(ddgs)
一周熱點
- 2021-05-28聯合國糧農組織官員稱中國將推動全球玉米貿易增長7%
- 2021-05-28從玉米到銅等大宗商品開始降溫,市場聚焦中國調控
- 2021-05-28截至5月19日,阿根廷農戶已銷售1940萬噸2020/21年度大豆
- 2021-05-28美國私人出口商對未知目的地售出152,400噸玉米
- 2021-05-282021年5月27日世界主要期貨收盤價格一覽表
- 2021-05-28美國對華大豆出口最新統計:對華銷售總量同比增長1.42倍
- 2021-05-28截至5月20日當周,中國買入2萬噸美國新豆
- 2021-05-28國內大豆供應無虞 綜合施策做好保供穩價
- 2021-05-27巴西帕拉納州已經損失約40%的玉米,但損失可能甚至更大
- 2021-05-27南美專家:玉米價格高企,蠶食巴西家禽養殖利潤