倫敦金屬交易所場外(零晨)收盤價 單位:美元/噸
名稱 | 收盤價 | 漲跌 |
場外銅 | 7585 | 漲50 |
場外鋁 | 2418.5 | 漲18 |
場外鉛 | 3135 | 平 |
場外鋅 | 2820 | 漲40 |
場外錫 | 15000 | 漲200 |
場外鎳 | 30850 | 漲1900 |
倫敦金屬交易所場內收盤價 單位:美元/噸
名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 7585 | 7500 | 漲85 |
倫敦鋁 | 2407 | 2395 | 漲12 |
倫敦鉛 | 3140 | 3130 | 漲10 |
倫敦鋅 |
2840 |
2790 |
漲50 |
倫敦錫 |
15020 |
14801 |
漲219 |
倫敦鎳 |
30700 |
29000 |
漲1700 |