倫敦金屬交易所場外(零晨)收盤價 單位:美元/噸
名稱 | 收盤價 | 漲跌 |
場外銅 | 7965 | 跌35 |
場外鋁 | 2472.5 | 漲15 |
場外鉛 | 3445 | 漲45 |
場外鋅 | 2985 | 漲60 |
場外錫 | 15250 | 跌50 |
場外鎳 | 32350 | 跌150 |
倫敦金屬交易所場內收盤價 單位:美元/噸
名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 7940 | 8015 | 跌75 |
倫敦鋁 | 2468 | 2456 | 漲12 |
倫敦鉛 | 3445 | 3390 | 漲55 |
倫敦鋅 |
2985 |
2925 |
漲60 |
倫敦錫 |
15250 |
15250 |
平 |
倫敦鎳 |
32400 |
32400 |
平 |