倫敦金屬交易所場外(零晨)收盤價 單位:美元/噸
名稱 | 收盤價 | 漲跌 |
場外銅 | 7995 | 漲39 |
場外鋁 | 2417.5 | 漲25 |
場外鉛 | 3820 | 漲150 |
場外鋅 | 3000 | 漲40 |
場外錫 | 15849 | 漲249 |
場外鎳 | 30700 | 漲450 |
倫敦金屬交易所場內收盤價 單位:美元/噸
名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 8050 | 7956 | 漲94 |
倫敦鋁 | 2423 | 2393 | 漲30 |
倫敦鉛 | 3835 | 3675 | 漲160 |
倫敦鋅 |
3000 |
2950 |
漲50 |
倫敦錫 |
15800 |
15600 |
漲200 |
倫敦鎳 |
30900 |
30150 |
漲750 |