倫敦金屬交易所場外(零晨)收盤價 單位:美元/噸
名稱 | 收盤價 | 漲跌 |
場外銅 | 7325 | 漲358.5 |
場外鋁 | 2613 | 漲30.5 |
場外鉛 | 3565 | 漲82.5 |
場外鋅 | 2712.5 | 漲62.5 |
場外錫 | 17540 | 漲540 |
場外鎳 | 33450 | 跌50 |
倫敦金屬交易所場內收盤價 單位:美元/噸
名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
倫敦 | 7135 | 6930 | 漲205 |
倫敦鋁 | 2609 | 2578 | 漲31 |
倫敦鉛 | 3535 | 3480 | 漲55 |
倫敦鋅 |
2665 |
2640 |
漲25 |
倫敦錫 |
17350 |
17000 |
漲350 |
倫敦鎳 |
33300 |
33400 |
跌100 |