倫敦金屬交易所場外(零晨)收盤價 單位:美元/噸
名稱 | 收盤價 | 漲跌 |
場外銅 | 6860 | 漲140 |
場外鋁 | 2507.5 | 平 |
場外鉛 | 3010 | 跌20 |
場外鋅 | 2500 | 漲25 |
場外錫 | 16810 | 漲65 |
場外鎳 | 27075 | 跌1025 |
倫敦金屬交易所場內收盤價 單位:美元/噸
名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 6880 | 6715 | 漲165 |
倫敦鋁 | 2505 | 2510 | 跌5 |
倫敦鉛 | 3000 | 3035 | 跌35 |
倫敦鋅 |
2501 |
2485 |
漲16 |
倫敦錫 |
16850 |
16800 |
漲50 |
倫敦鎳 |
26900 |
28100 |
跌1200 |