倫敦金屬交易所場外(零晨)收盤價 單位:美元/噸
名稱 | 收盤價 | 漲跌 |
場外銅 | 6720 | 漲43 |
場外鋁 | 2464.5 | 跌3.5 |
場外鉛 | 2820 | 跌60 |
場外鋅 | 2415 | 平 |
場外錫 | 16475 | 跌325 |
場外鎳 | 26050 | 漲250 |
倫敦金屬交易所場內收盤價 單位:美元/噸
名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 6695 | 6690 | 漲5 |
倫敦鋁 | 2465 | 2467 | 跌2 |
倫敦鉛 | 2830 | 2885 | 跌55 |
倫敦鋅 |
2406 |
2425 |
跌19 |
倫敦錫 |
16400 |
16650 |
跌250 |
倫敦鎳 |
25900 |
25695 |
漲205 |