倫敦金屬交易所場外(零晨)收盤價 單位:美元/噸
名稱 | 收盤價 | 漲跌 |
場外銅 | 6889.5 | 漲49.5 |
場外鋁 | 2417.5 | 跌4.5 |
場外鉛 | 2635 | 跌15 |
場外鋅 | 2465 | 漲50 |
場外錫 | 16300 | 跌175 |
場外鎳 | 27150 | 漲100 |
倫敦金屬交易所場內收盤價 單位:美元/噸
名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 6880 | 6795 | 漲85 |
倫敦鋁 | 2409 | 2411 | 跌2 |
倫敦鉛 | 2635 | 2645 | 跌10 |
倫敦鋅 |
2470 |
2415 |
漲55 |
倫敦錫 |
16400 |
16400 |
平 |
倫敦鎳 |
27000 |
27000 |
平 |