倫敦金屬交易所場外(零晨)收盤價 單位:美元/噸
名稱 | 收盤價 | 漲跌 |
場外銅 | 7035 | 漲290 |
場外鋁 | 2505 | 漲72.5 |
場外鉛 | 2675 | 漲60 |
場外鋅 | 2560 | 漲120 |
場外錫 | 16775 | 漲375 |
場外鎳 | 29202 | 漲2001 |
倫敦金屬交易所場內收盤價 單位:美元/噸
名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 6970 | 6755 | 漲215 |
倫敦鋁 | 2505 | 2438 | 漲67 |
倫敦鉛 | 2650 | 2615 | 漲35 |
倫敦鋅 |
2575 |
2451 |
漲124 |
倫敦錫 |
16750 |
16350 |
漲400 |
倫敦鎳 |
28950 |
27200 |
漲1750 |