倫敦金屬交易所場外(零晨)收盤價 單位:美元/噸
名稱 | 收盤價 | 漲跌 |
場外銅 | 7255 | 漲315 |
場外鋁 | 2500 | 漲30.5 |
場外鉛 | 2670 | 漲95 |
場外鋅 | 2580 | 漲88 |
場外錫 | 16500 | 漲290 |
場外鎳 | 29900 | 漲1625 |
倫敦金屬交易所場內(nèi)收盤價 單位:美元/噸
名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 7240 | 6900 | 漲340 |
倫敦鋁 | 2505 | 2470 | 漲35 |
倫敦鉛 | 2630 | 2590 | 漲40 |
倫敦鋅 |
2580 |
2492 |
漲88 |
倫敦錫 |
16525 |
16300 |
漲225 |
倫敦鎳 |
29895 |
28200 |
漲1695 |