|
|||||||||||||||
種類 | 品種 | 含量% | 規格 | 產地及品牌 | 報價 (元/kg) |
方式 | 價格趨勢 | ||||||||
氨基酸 | 賴氨酸 | 98.5% | 25kg/件 | 國產 | 9.6 | 發到 | → | ||||||||
賴氨酸 | 65.0% | 25kg/件 | 國產 | 5 | 發到 | → | |||||||||
賴氨酸 | 70.0% | 25kg/件 | 國產 | 5.5 | 發到 | → | |||||||||
蛋氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 進口 | 25.8 | 發到 | → | |||||||||
液體蛋氨酸 | 88.0% | 250Kg/桶 | 進口 | 20.5 | 發到 | → | |||||||||
蘇氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 國產 | 10.6 | 發到 | → | |||||||||
色氨酸 | 99.0% | 10kg/件 | 希杰 | 95 | 發到 | → | |||||||||
維生素 | VB1 | 98.0% | 25kg/件 | 國產 | 116 | 發到 | → | ||||||||
VB2 | 80.0% | 25kg/件 | 國產進口 | 126 | 發到 | → | |||||||||
煙酰胺 | 99.0% | 25kg/件 | 龍沙 | 43 | 發到 | → | |||||||||
煙酸 | 99.0% | 25kg/件 | 龍沙 | 45 | 發到 | → | |||||||||
氯化膽堿 | 50.0% | 25kg/件 | 國產 | 5.2 | 發到 | → | |||||||||
泛酸鈣 | 98.0% | 25kg/件 | 國產 | 56 | 發到 | → | |||||||||
VB6 | 98.0% | 25kg/件 | 國產 | 153 | 發到 | → | |||||||||
葉酸 | 98.0% | 25kg/件 | 國產 | 160 | 發到 | → | |||||||||
VB12 | 1.0% | 25kg/件 | 國產 | 145 | 發到 | → | |||||||||
生物素 | 2.0% | 25kg/件 | 國產 | 76 | 發到 | → | |||||||||
VD3 | 50.0% | 25kg/件 | 國產 | 60 | 發到 | → | |||||||||
VA | 50.0% | 25kg/件 | Basf、DSM | 115 | 發到 | → | |||||||||
VA | 50.0% | 25kg/件 | 國產 | 112 | 發到 | → | |||||||||
VE | 50.0% | 25kg/件 | Basf、DSM | 103 | 發到 | → | |||||||||
VE | 50.0% | 25kg/件 | 國產 | 93 | 發到 | → | |||||||||
添加劑 | 百福菌 | 25kg/件 | 進口 | 55 | 發到 | → | |||||||||
六味酸 | 25kg/件 | 進口 | 20 | 發到 | → | ||||||||||
班克 | 25kg/件 | 韓國進口 | 商定 | 發到 | → | ||||||||||
抗毒007 | 25kg/件 | 德國進口 | 商定 | 發到 | → | ||||||||||
著色劑 | 加麗素紅 | 10.0% | 5kg/包 | DSM | 460 | 發到 | → | ||||||||
加麗素黃 | 10.0% | 5kg/包 | DSM | 510 | 發到 | → | |||||||||
露康定紅 | 10.0% | 5kg/包 | BASF | 450 | 發到 | → | |||||||||
露康定黃 | 10.0% | 5kg/包 | BASF | 500 | 發到 | → | |||||||||
乳制品 | 乳糖 | 99.0% | 25kg/件 | 進口 | 2.5 | 自提 | → | ||||||||
低蛋白乳清粉 | 80.0% | 20kg/件 | 進口(上海、天津新港) | 8.2 | 自提 | → | |||||||||
中蛋白乳清粉 | 70.0% | 20kg/件 | 進口(上海、天津新港) | 8.4 | 自提 | → | |||||||||
高蛋白乳清粉 | 70.0% | 20kg/件 | 進口(上海、天津新港) | 12.5 | 自提 | → | |||||||||
全脂奶粉 | 20kg/件 | 恒天然 | 53 | 自提 | → | ||||||||||
代乳粉 | 19.0% | 25kg/件 | 歐樂康(CP≥35) | 7.6 | 自提 | → | |||||||||
大宗原料 | 秘魯魚粉 | 68.0% | 50kg/件 | 超級蒸氣(上海) | 商定 | 自提 | → | ||||||||
脂肪粉 | 95.0% | 25kg/件 | 進口 | 12 | 發到 | → | |||||||||
DDGS | cp≥26% | 50kg/件 | 進口(黃島、黃埔) | 2.55 | 自提 | → | |||||||||
http://www.maifuli.com.cn/ | |||||||||||||||
地 址:北京市朝陽區北苑路13號(領地Office)B座1005室 聯系人:宋世文13910146753 電 話:010-52497298 傳 真:010-58850698 |