|
|||||||||||||||
種類 | 品種 | 含量% | 規(guī)格 | 產(chǎn)地及品牌 | 報(bào)價(jià) (元/kg) |
方式 | 價(jià)格趨勢(shì) | ||||||||
氨基酸 | 賴氨酸 | 98.5% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 9 | 發(fā)到 | → | ||||||||
賴氨酸 | 65.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 5 | 發(fā)到 | → | |||||||||
賴氨酸 | 70.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 5.5 | 發(fā)到 | → | |||||||||
蛋氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 進(jìn)口 | 26.5 | 發(fā)到 | ↑ | |||||||||
液體蛋氨酸 | 88.0% | 250Kg/桶 | 進(jìn)口 | 20 | 發(fā)到 | → | |||||||||
蘇氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 10.6 | 發(fā)到 | → | |||||||||
色氨酸 | 99.0% | 10kg/件 | 希杰 | 80 | 發(fā)到 | → | |||||||||
維生素 | VB1 | 98.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 113 | 發(fā)到 | → | ||||||||
VB2 | 80.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn)進(jìn)口 | 120 | 發(fā)到 | → | |||||||||
煙酰胺 | 99.0% | 25kg/件 | 龍沙 | 41 | 發(fā)到 | → | |||||||||
煙酸 | 99.0% | 25kg/件 | 龍沙 | 45 | 發(fā)到 | → | |||||||||
氯化膽堿 | 50.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 5.4 | 發(fā)到 | → | |||||||||
泛酸鈣 | 98.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 58 | 發(fā)到 | → | |||||||||
VB6 | 98.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 151 | 發(fā)到 | → | |||||||||
葉酸 | 98.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 160 | 發(fā)到 | → | |||||||||
VB12 | 1.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 145 | 發(fā)到 | → | |||||||||
生物素 | 2.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 75 | 發(fā)到 | → | |||||||||
VD3 | 50.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 165 | 發(fā)到 | → | |||||||||
VA | 50.0% | 25kg/件 | Basf、DSM | 125 | 發(fā)到 | → | |||||||||
VA | 50.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 118 | 發(fā)到 | → | |||||||||
VE | 50.0% | 25kg/件 | Basf、DSM | 98 | 發(fā)到 | → | |||||||||
VE | 50.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 93 | 發(fā)到 | → | |||||||||
添加劑 | 百福菌 | 25kg/件 | 進(jìn)口 | 商定 | 發(fā)到 | → | |||||||||
六味酸 | 25kg/件 | 進(jìn)口 | 商定 | 發(fā)到 | → | ||||||||||
班克 | 25kg/件 | 韓國(guó)進(jìn)口 | 商定 | 發(fā)到 | → | ||||||||||
抗毒007 | 25kg/件 | 德國(guó)進(jìn)口 | 商定 | 發(fā)到 | → | ||||||||||
著色劑 | 加麗素紅 | 10.0% | 5kg/包 | DSM | 460 | 發(fā)到 | → | ||||||||
加麗素黃 | 10.0% | 5kg/包 | DSM | 510 | 發(fā)到 | → | |||||||||
露康定紅 | 10.0% | 5kg/包 | BASF | 450 | 發(fā)到 | → | |||||||||
露康定黃 | 10.0% | 5kg/包 | BASF | 500 | 發(fā)到 | → | |||||||||
乳制品 | 乳糖 | 99.0% | 25kg/件 | 進(jìn)口 | 12 | 自提 | → | ||||||||
低蛋白乳清粉 | 80.0% | 20kg/件 | 進(jìn)口(上海、天津新港) | 7.8 | 自提 | → | |||||||||
中蛋白乳清粉 | 70.0% | 20kg/件 | 進(jìn)口(上海、天津新港) | 8 | 自提 | → | |||||||||
高蛋白乳清粉 | 70.0% | 20kg/件 | 進(jìn)口(上海、天津新港) | 11.8 | 自提 | → | |||||||||
全脂奶粉 | 20kg/件 | 恒天然 | 53 | 自提 | → | ||||||||||
代乳粉 | 19.0% | 25kg/件 | 普利康 | 7.8 | 自提 | → | |||||||||
大宗原料 | 秘魯魚(yú)粉 | 68.0% | 50kg/件 | 超級(jí)蒸氣(上海) | 商定 | 自提 | → | ||||||||
脂肪粉 | 95.0% | 25kg/件 | 進(jìn)口 | 12 | 發(fā)到 | → | |||||||||
DDGS | cp≥26% | 50kg/件 | 進(jìn)口(黃島、黃埔) | 2.58 | 自提 | → | |||||||||
http://www.maifuli.com.cn/ | |||||||||||||||
地 址:北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑路13號(hào)(領(lǐng)地Office)B座1005室 聯(lián)系人:宋世文13910146753 電 話:010-52497298 傳 真:010-58850698 |