北京邁富力科技發展有限公司 | |||||||
種類 | 品種 | 含量% | 規格 | 產地及品牌 | 報價 (元/kg) |
方式 | 價格趨勢 |
氨基酸 | 賴氨酸 | 98.5% | 25kg/件 | 國產 | 8.5 | 發到 | → |
賴氨酸 | 70.0% | 25kg/件 | 國產 | 5.6 | 發到 | → | |
蛋氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 進口 | 60 | 發到 | → | |
液體蛋氨酸 | 88.0% | 250Kg/桶 | 進口 | 50 | 發到 | ↑ | |
蘇氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 國產 | 16 | 發到 | → | |
色氨酸 | 99.0% | 10kg/件 | 希杰 | 88 | 發到 | → | |
維生素 | VB1 | 98.0% | 25kg/件 | 國產 | 192 | 發到 | ↑ |
VB2 | 80.0% | 25kg/件 | 國產進口 | 130 | 發到 | ↑ | |
煙酰胺 | 99.0% | 25kg/件 | 龍沙 | 45 | 發到 | ↑ | |
煙酸 | 99.0% | 25kg/件 | 龍沙 | 45 | 發到 | ↑ | |
氯化膽堿 | 50.0% | 25kg/件 | 國產 | 5.5 | 發到 | → | |
泛酸鈣 | 98.0% | 25kg/件 | 國產 | 54 | 發到 | → | |
VB6 | 98.0% | 25kg/件 | 國產 | 132 | 發到 | → | |
葉酸 | 98.0% | 25kg/件 | 國產 | 3200 | 發到 | ↑ | |
VB12 | 1.0% | 25kg/件 | 國產 | 230 | 發到 | ↑ | |
生物素 | 2.0% | 25kg/件 | 國產 | 92 | 發到 | → | |
VD3 | 50.0% | 25kg/件 | 國產 | 105 | 發到 | → | |
VA | 50.0% | 25kg/件 | Basf、DSM | 120 | 發到 | ↑ | |
VA | 50.0% | 25kg/件 | 國產 | 108 | 發到 | ↑ | |
VE | 50.0% | 25kg/件 | Basf、DSM | 48 | 發到 | → | |
VE | 50.0% | 25kg/件 | 國產 | 45 | 發到 | → | |
著色劑 | 加麗素紅 | 10.0% | 5kg/包 | DSM | 450 | 發到 | → |
加麗素黃 | 10.0% | 5kg/包 | DSM | 530 | 發到 | → | |
露康定紅 | 10.0% | 5kg/包 | BASF | 450 | 發到 | → | |
露康定黃 | 10.0% | 5kg/包 | BASF | 530 | 發到 | → | |
乳制品 | 乳糖 | 99.0% | 25kg/件 | 進口 | 10 | 自提 | → |
低蛋白乳清粉 | 80.0% | 20kg/件 | 進口(上海、天津新港) | 6 | 自提 | → | |
中蛋白乳清粉 | 70.0% | 20kg/件 | 進口(上海、天津新港) | 6 | 自提 | → | |
高蛋白乳清粉 | 70.0% | 20kg/件 | 進口(上海、天津新港) | 12 | 自提 | → | |
全脂奶粉 | 20kg/件 | 恒天然 | 26 | 自提 | → | ||
脫脂奶粉 | 20kg/件 | 進口 | 34 | 自提 | → | ||
乳清濃縮蛋白 | 34.0% | 21kg/件 | 哥倫比亞 | 35 | 自提 | → | |
代乳粉 | 19.0% | 25kg/件 | 普利康 | 9 | 自提 | → | |
大宗原料 | 秘魯魚粉 | 68.0% | 50kg/件 | 超級蒸氣(上海) | 商定 | 自提 | → |
脂肪粉 | 95.0% | 25kg/件 | 進口 | 12 | 發到 | → | |
DDGS | cp≥26% | 50kg/件 | 進口(黃島、黃埔) | 商定 | 自提 | → | |
http://www.maifuli.com.cn/ | |||||||
地 址:北京市朝陽區北苑路13號(領地Office)B座1005室 聯系人:宋世文13910146753 電 話:010-52497298 傳 真:010-58850698 |