類別 | 品 名 | 含量 | 品 牌/產 地 | 規 格 | 報 價 |
氨 基 酸 |
DL蛋氨酸 | 99% | 安迪蘇/住友/德固賽 | 25kg |
25.5 |
L蛋氨酸 | 99% | 韓國希杰 | 25kg |
25.5 |
|
賴氨酸 | 98.5% | 韓國希杰 | 25kg | 9 | |
內蒙伊品 | 25kg |
-- |
|||
70% | 韓國希杰 | 25kg | 5.4 | ||
內蒙伊品 | 25kg |
-- |
|||
蘇氨酸 | 98.5% | 日本味之素 |
25kg |
9.5 |
|
寧夏伊品 | 25kg | 9.5 | |||
色氨酸 | 98% | 韓國希杰 | 10kg |
61 |
|
河南巨龍 | 20kg |
-- |
|||
纈氨酸 | 98% | 韓國希杰 | 15kg | 43 | |
單 項 維 生 素 |
VA | 50萬 | 德國巴斯夫 | 25kg | 290 |
50萬 | 廈門金達威 | 25kg | -- | ||
VD3 | 50萬 | 浙江花園/金達威 | 25kg | 72 | |
VE | 50% | 德國巴斯夫 | 25kg |
83 |
|
50% | 福建海欣 | 25kg | 80 | ||
VK3 | MSB | 湖北振華/崴尼達 | 25kg | 70 | |
MNB | 湖北振華/崴尼達 | 25kg | -- | ||
VB1 | 硝酸硫胺 | 江西天新/華中制藥 | 25kg | 320 | |
VB2 | 80% | 海嘉諾 | 20kg | -- | |
巴斯夫 | 25kg | 270 | |||
98% | 上海海嘉諾 | 20kg | 365 | ||
VB6 | 98% | 江西天新/海嘉諾 | 25kg | 240 | |
VB12 | 1% | 寧夏金維 | 25kg | 200 | |
生物素 | 2% |
上海海嘉諾 |
25kg |
76 |
|
2% | 浙江圣達 | 1kg | -- | ||
葉酸 | 95% | 福建海欣/山東新發 | 10kg | 360 | |
煙酰胺 | 99% | 瑞士龍沙 | 25kg |
-- |
|
印度吉友聯 | 25kg |
-- |
|||
山東泓達 | 25kg | -- | |||
泛酸鈣 | 98% | 億帆鑫富/山東新發 | 25kg | 290 | |
VC原粉 | 98% | 石藥維生/東北制藥 | 25kg | 30 | |
包膜VC | 95% | 浙江民生 | 25kg | 32 | |
肌醇 | 98% | 諸城浩天 | 25kg | 42 | |
氯化膽堿 | 50% | 比利時特明科 | 25kg | 5.00 | |
山東恩貝 | 25kg | 4.2 | |||
水溶性VA | 50萬 | 德國巴斯夫 | 25kg |
-- |
|
水溶性VE | 50% | 德國巴斯夫 | 25kg | 128 | |
水溶性VD3 | 50萬 | 杭州下沙 | 20kg | 125 | |
飼 料 藥 物 添 加 劑 |
速大肥 | 50% | 美國輝寶 | 25kg | 475 |
金霉素 | 15% | 齊魯制藥(內蒙) | 25kg | 15 | |
福建福抗 | 25kg | 15 | |||
鹽霉素 | 12% | 山東齊發 | 25kg | 13 | |
馬度米星銨 | 1% | 山東齊發 | 25kg | 9 | |
莫能菌素 | 20% | 山東齊發 | 25kg | 28 | |
黃霉素 | 4% | 山東齊發 | 25kg | 15.5 | |
桿菌肽鋅 | 10% | 天津新星 | 25kg | 10 | |
硫酸粘菌素 | 10% | 天津新星 | 20kg | 14.5 | |
齊魯制藥(內蒙) | 25kg | 14.5 | |||
喹乙醇 | 50% | 中牧集團 | 25kg | 28 | |
環丙氨嗪 | 10% | 魯西獸藥 | 20kg | 19 | |
1kg | 19 | ||||
功 能 性 添 加 劑 |
加麗素紅 | 10% | 荷蘭帝斯曼 | 5kg*4袋/箱 | 600 |
加麗素黃 | 10% | 荷蘭帝斯曼 | 5kg*4袋/箱 | 580 | |
加利百靈-A | 美國安然 | 25kg | 50 | ||
加利百靈-Z | 美國安然 | 25kg | 75 | ||
克克霉 | 四川愛客信 | 20kg | 時報 | ||
露保細鹽 | 德國巴斯夫 | 25kg | 19 | ||
申維鮮 | 上海三維同力 | 25kg | 11 | ||
酸靈 | 上海三維同力 | 25kg | 12 | ||
小麥酶 | 新加坡大祥 | 25kg | 53 | ||
復合酶 | 新加坡大祥 | 25kg | 55 | ||
賜益 | 新加坡大祥 | 150g | 18 | ||
1kg | 130 | ||||
誘食源 | 美國馥蒂 | 25kg | 時報 | ||
強乳香 | 廣州理想 | 1kg*20袋/箱 | 16 | ||
魚腥香 | 北京天地大 | 1kg*20袋/箱 | 15 | ||
甜蜜寶 | 北京天地大 | 1kg*20袋/箱 | 19 | ||
維 量 元 素 |
硫酸錳 | 山東永康 | 25kg | 5 | |
硫酸銅 | 五水 | 山東永康 | 25kg | 17 | |
硫酸鋅 | 一水 | 山東永康 | 25kg | 6 | |
硫酸亞鐵 | 一水 | 山東永康 | 25kg | 1.5 | |
亞硒酸鈉 | 1% | 河北津驊 | 25kg | -- | |
碘化鉀 | 1% | 河北津驊 | 25kg | -- | |
種豬寶 | 廣漢隆達 | 1kg*20袋/箱 | 時報 | ||
靚蛋寶 | 廣漢隆達 | 1kg*20袋/箱 | 時報 | ||
乳仔寶 | 廣漢隆達 | 1kg*20袋/箱 | 時報 | ||
獸 用 生 物 制 品 |
馬立克液氮苗 | 北京翎羽 | 1000羽 |
95 |
|
2000羽 | 160 | ||||
新城疫滅活苗 | 河南后羿 | 250ml | 45 | ||
新流二聯滅活苗 | 河南后羿 | 250ml | 75 | ||
新支流三聯滅活苗 | 河南后羿 | 250ml | 90 | ||
新支流四聯滅活苗 | 河南后羿 | 250ml | 110 | ||
鴨肝抗體凍干粉 | 河南后羿 | 250羽 | 28 | ||
其他 | 魚 粉 | 秘魯(普通/超級) | 50kg | 11.5/12.5 | |
乳清粉 | 低蛋白 | 進口 | 25kg | 7.6 | |
各種畜禽復合維生素預混料
|
山東魯維素飼料有限公司
|
電議
|
|||
進口玉米酒糟粕、大麥、高粱、磷酸氫鈣、美國中低蛋乳清粉、秘魯超級魚粉、
秘魯普通魚粉、泰國60魚粉、玉米蛋白粉、玉米胚芽粕、雜粕等大宗原料
|
電議
|
|