2002年世界禽肉產量50強
來源: 作者: 時間: 2003-01-01
(單位:噸)
1 | 美國 | 17349600 | 26 | 印度 | 595350 |
2 | 中國 | 13519465 | 27 | 匈牙利 | 537400 |
3 | 巴西 | 6842215 | 28 | 哥倫比亞 | 524000 |
4 | 法國 | 2117100 | 29 | 委內瑞拉 | 520000 |
5 | 墨西哥 | 1962042 | 30 | 沙特阿拉伯 | 483700 |
6 | 英國 | 1554400 | 31 | 韓國 | 451030 |
7 | 泰國 | 1452500 | 32 | 智利 | 400000 |
8 | 日本 | 1190012 | 33 | 比利時-盧森堡 | 387000 |
9 | 意大利 | 1156000 | 34 | 越南 | 383800 |
10 | 加拿大 | 1133300 | 35 | 巴基斯坦 | 359680 |
11 | 西班牙 | 1032000 | 36 | 以色列 | 306490 |
12 | 俄聯邦 | 987000 | 37 | 羅馬尼亞 | 282000 |
13 | 阿根廷 | 972870 | 38 | 葡萄牙 | 266000 |
14 | 德國 | 895000 | 39 | 緬甸 | 256637 |
15 | 印度尼西亞 | 871000 | 40 | 摩洛哥 | 255000 |
16 | 伊朗 | 859740 | 41 | 烏克蘭 | 250000 |
17 | 馬來西亞 | 835600 | 42 | 捷克 | 246400 |
18 | 波蘭 | 792900 | 43 | 丹麥 | 220786 |
19 | 荷蘭 | 756000 | 44 | 多米尼加 | 20343 |
20 | 南非 | 722101 | 45 | 尼日利亞 | 177000 |
21 | 澳大利亞 | 691000 | 46 | 危地馬拉 | 155000 |
22 | 埃及 | 646623 | 47 | 希臘 | 154373 |
23 | 秘魯 | 630000 | 48 | 厄瓜多爾 | 154248 |
24 | 土耳其 | 626610 | 49 | 玻利維亞 | 143090 |
25 | 菲律賓 | 624080 | 50 | 新西蘭 | 123048 |
上一篇 | 暫無
下一篇 | 泰國北部再次暴發禽流感
一周熱點
- 2022-06-272022年5月豬肉進口數據分析及后市展望
- 2022-06-272022上半年肉雞產業鏈系列研究
- 2022-06-27全球小麥市場一周要聞:季節性收獲壓力以及宏觀擔憂引發大跌
- 2022-06-27油脂效率、蛋白吸收 – 溶血磷脂助您“一網打盡”
- 2022-06-24重磅!農業農村部審議并原則通過《生豬產能調控工作考核方案》
- 2022-06-23我國修法對特定畜禽產品的質量安全合格證明材料作出相應銜接性規定
- 2022-06-23糧增價穩人心定 我國小麥豐收意義重大
- 2022-06-23豆粕價格開始走跌 飼料為啥還要漲?
- 2022-06-23飼料行業壓力倍增 六條建議破解難題
- 2022-06-22中國生豬產業分析