免播放器av少妇影院-欧美xxxxbbbb在线播放-中文字幕在线视频播放-久久久久久国产精品免费免|www.jhygf.com

當前位置: 首頁 » 海關進出口 » 正文

2007年3月中國主要畜產(chǎn)品進出口統(tǒng)計

  作者: 來源: 日期:2007-06-19  
一至當月出口數(shù)量 一至當月進口數(shù)量 當期出口數(shù)量 當期進口數(shù)量 一至當月出口數(shù)量比同期 一至當月進口數(shù)量比同期 出口數(shù)量比同期 進口數(shù)量比同期
鮮雞蛋 202,362.131 0.000 69,023.376 0.000 -10.43    -19.08   
鮮、冷、凍豬肉 38,886.510 8,086.908 13,198.602 4,182.912 -22.48 38.02 -36.59 56.30
鮮、冷、凍綿羊肉或山羊肉 5,123.657 9,125.537 1,125.219 4,156.732 5.72 -7.48 -27.48 5.16
凍牛肉 3,856.311 303.998 986.716 198.820 56.39 52.87 11.32 123.82
鮮、冷牛肉 2,331.765 61.218 383.510 29.829 15.69 240.82 -55.10 159.56
(0207)0105所列家禽的鮮、冷、凍肉及食用雜碎 36,828.242 197,787.212 11,417.186 76,917.818 19.81 72.56 5.16 65.50
 
 相關新聞  
管理員信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權所有 《中國飼料》雜志社
Email:feedchina1@163.com