免播放器av少妇影院-欧美xxxxbbbb在线播放-中文字幕在线视频播放-久久久久久国产精品免费免|www.jhygf.com

當前位置: 首頁 » 海關(guān)數(shù)據(jù) » 正文

2001年10月魚粉進出口統(tǒng)計

  作者: 來源: 日期:2003-01-01  

    單位:噸
    
  當期出
    口數(shù)量 
當期進
    口數(shù)量 
一至當月
    進口數(shù)量 
一至當月
    出口數(shù)量 
一至當月進
    口數(shù)量比同期 
一至當月出
    口數(shù)量比同期 
國家合計  337.015  104,538.384  685,670.755  1,392.324  -32.46  -12.04 
秘魯  0.000  73,039.007  586,566.955  0.000  -28.43   
智利  0.000  5,325.390  35,371.970  0.000  -18.35   
新西蘭  0.000  4,111.042  8,193.482  0.000  -54.17   
俄羅斯  0.000  5,578.945  16,257.390  0.000  -78.73   
美國  0.000  15,512.590  32,595.594  26.000  -21.69  52.94 
印度尼西亞  16.800  0.000  200.400  244.800    30.91 
巴拿馬  0.000  0.000  156.000  0.000  -67.50   
丹麥  0.000  0.000  553.375  0.000  -76.48   
塞舌爾  0.000  0.000  134.130  0.000  -66.66   
波蘭  0.000  0.000  126.200  0.000  -93.75   
緬甸  0.000  0.000  1,085.000  0.000  -27.08   
阿根廷  0.000  384.750  2,256.520  0.000  15.81   
馬來西亞  0.000  224.900  547.959  0.000  -61.68   
韓國  0.000  18.000  277.900  110.745  -64.24  31.84 
越南  0.000  0.000  0.000  36.000     
香港  0.000  0.000  0.000  358.564    114.95 
朝鮮  219.200  0.000  0.000  237.200    -57.26 
日本  0.015  5.000  23.000  62.015  -91.93  -88.34 
比利時  0.000  0.000  0.000  72.000  -100.00  100.00 
挪威  0.000  80.400  952.040  0.000  -36.73   
泰國  101.000  0.000  100.320  245.000  -78.10   
加拿大  0.000  0.000  0.000  0.000  -100.00   
臺灣省  0.000  0.000  14.160  0.000  -97.03  -100.00 
冰島  0.000  258.360  258.360  0.000  -55.46   

    
 
 相關(guān)新聞  
管理員信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權(quán)所有 《中國飼料》雜志社
Email:feedchina1@163.com