免播放器av少妇影院-欧美xxxxbbbb在线播放-中文字幕在线视频播放-久久久久久国产精品免费免|www.jhygf.com

當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 海關(guān)數(shù)據(jù) » 正文

2001年9月魚粉進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

  作者: 來源: 日期:2003-01-01  

    單位:噸
    
  當(dāng)期出口數(shù)量  當(dāng)期進(jìn)口數(shù)量  一至當(dāng)月
    進(jìn)口數(shù)量 
一至當(dāng)月
    出口數(shù)量 
一至當(dāng)月進(jìn)
    口數(shù)量比同期 
一至當(dāng)月出
    口數(shù)量比同期 
國(guó)家合計(jì)  91.000  78,277.368  581,132.371  1,055.309  -30.67  -29.44 
秘魯  0.000  70,261.250  513,527.948  0.000  -22.86   
智利  0.000  1,727.540  30,046.580  0.000  -23.58   
新西蘭  0.000  242.000  4,082.440  0.000  -71.99   
俄羅斯  0.000  1,123.850  10,678.445  0.000  -84.92   
美國(guó)  0.000  4,010.353  17,083.004  26.000  -49.22   
印度尼西亞  0.000  0.000  200.400  228.000    21.93 
巴拿馬  0.000  0.000  156.000  0.000  -53.29   
丹麥  0.000  309.435  553.375  0.000  -71.60   
塞舌爾  0.000  0.000  134.130  0.000  -61.93   
波蘭  0.000  0.000  126.200  0.000  -93.75   
緬甸  0.000  0.000  1,085.000  0.000  -23.75   
阿根廷  0.000  316.440  1,871.770  0.000  6.73   
馬來西亞  0.000  189.000  323.059  0.000  -77.41   
韓國(guó)  0.000  52.700  259.900  110.745  -54.59  31.84 
越南  0.000  0.000  0.000  36.000     
香港  13.000  0.000  0.000  358.564    207.49 
朝鮮  6.000  0.000  0.000  18.000    -96.64 
日本  0.000  18.000  18.000  62.000  -93.26  -88.35 
比利時(shí)  0.000  0.000  0.000  72.000  -100.00  100.00 
挪威  0.000  26.800  871.640  0.000  -34.09   
泰國(guó)  72.000  0.000  100.320  144.000  -78.10   
加拿大  0.000  0.000  0.000  0.000  -100.00   
臺(tái)灣省  0.000  0.000  14.160  0.000  -96.43  -100.00 

    
 
 相關(guān)新聞  
管理員信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權(quán)所有 《中國(guó)飼料》雜志社
Email:feedchina1@163.com