一至當月進口數量 |
當期進口數量 |
一至當月進口數量比同期 |
進口數量比同期 | |
美國 | 58,563.653 | 10,574.847 | 1.79 | 30.73 |
緬甸 | 8,340.000 | 810.000 | -56.01 | -62.33 |
阿根廷 | 20,047.163 | 1,312.417 | -11.52 | -24.67 |
埃及 | 0.000 | 0.000 | ||
日本 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | |
丹麥 | 1,049.150 | 262.500 | -50.69 | 11.11 |
西班牙 | 0.000 | 0.000 | ||
羅馬尼亞 | 0.000 | 0.000 | ||
索馬里 | 224.000 | 0.000 | 24.44 | |
加納 | 0.000 | 0.000 | ||
阿聯酋 | 54.000 | 0.000 | ||
韓國 | 539.000 | 0.000 | -0.19 | -100.00 |
南非 | 5,047.270 | 0.000 | -60.61 | -100.00 |
厄瓜多爾 | 2,888.517 | 749.984 | ||
烏拉圭 | 781.480 | 0.000 | 143.54 | |
臺灣省 | 65.000 | 0.000 | -16.13 | |
越南 | 1,900.000 | 400.000 | 0.00 | -20.00 |
朝鮮 | 0.000 | 0.000 | ||
馬來西亞 | 8,145.800 | 504.050 | -21.68 | -46.66 |
新西蘭 | 13,452.162 | 1,259.000 | -7.48 | -47.61 |
泰國 | 16,856.874 | 730.040 | 1,288.97 | 380.29 |
俄羅斯 | 29,572.923 | 1,810.200 | 10.02 | -17.32 |
肯尼亞 | 1,217.982 | 270.036 | 933.94 | |
菲律賓 | 97.000 | 0.000 | ||
沙特阿拉伯 | 0.000 | 0.000 | ||
斯里蘭卡 | 0.000 | 0.000 | ||
印度尼西亞 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | |
納米比亞 | 860.000 | 0.000 | -78.92 | -100.00 |
秘魯 | 578,883.354 | 9,981.464 | -45.50 | -86.87 |
巴基斯坦 | 9,399.610 | 1,300.000 | 82.56 | 93.02 |
智利 | 145,856.489 | 4,833.600 | -41.16 | -59.94 |
巴拿馬 | 5,732.070 | 962.970 | -53.04 | -30.01 |
挪威 | 1,599.360 | 0.000 | -7.32 | -100.00 |
加拿大 | 98.560 | 0.000 | -94.27 | -100.00 |
國家合計 | 911,271.417 | 35,761.108 | -39.48 | -67.89 |
單位:噸