地區 | 等 級 | 價格類型 | 漲跌幅度 | 2014-5-30 |
早秈稻收購及銷售價 | ||||
湖南長沙 | 中 等 | 收購價 | - | 2,600 |
湖南常德 | 中 等 | 出庫價 | - | 2,600 |
廣東廣州 | 中 等 | 車站價 | - | 2,800 |
廣西桂林 | 中 等 | 收購價 | - | 2,670 |
江西九江 | 中 等 | 收購價 | - | 2,600 |
江西南昌 | 中 等 | 出庫價 | - | 2,610 |
湖北武漢 | 中 等 | 收購價 | - | 2,620 |
福建福州 | 中 等 | 車站價 | - | 2,720 |
![]() |
5月30日部分地區早秈稻收購及銷售價 |
作者: | 來源: | 日期:2014-05-30 |
|
|
管理員信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權所有 《中國飼料》雜志社 Email:feedchina1@163.com |